
Размеры
| Обозначение | DC | LF | PL | SIG | SSC(2) | Вариант материала IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCP 109-2M | 10.90 | 4.52 | 2.270 | 136 | 10.0 | |
| QCP 110-2M | 11.00 | 4.93 | 2.320 | 136 | 11.0 | |
| QCP 111-2M | 11.10 | 4.91 | 2.340 | 136 | 11.0 | |
| QCP 112-2M | 11.20 | 4.89 | 2.360 | 136 | 11.0 | |
| QCP 113-2M | 11.30 | 4.87 | 2.380 | 136 | 11.0 | |
| QCP 114-2M | 11.40 | 4.85 | 2.400 | 136 | 11.0 | |
| QCP 115-2M | 11.50 | 4.83 | 2.420 | 136 | 11.0 | |
| QCP 116-2M | 11.60 | 4.81 | 2.440 | 136 | 11.0 | |
| QCP 117-2M | 11.70 | 4.79 | 2.460 | 136 | 11.0 | |
| QCP 118-2M | 11.80 | 4.77 | 2.480 | 136 | 11.0 | |
| QCP 119-2M | 11.90 | 4.75 | 2.500 | 136 | 11.0 | |
| QCP 120-2M | 12.00 | 5.18 | 2.450 | 136 | 12.0 | |
| QCP 121-2M | 12.10 | 5.16 | 2.470 | 136 | 12.0 | |
| QCP 122-2M | 12.20 | 5.14 | 2.490 | 136 | 12.0 | |
| QCP 123-2M | 12.30 | 5.12 | 2.510 | 136 | 12.0 | |
| QCP 124-2M | 12.40 | 5.10 | 2.530 | 136 | 12.0 | |
| QCP 125-2M | 12.50 | 5.08 | 2.550 | 136 | 12.0 | |
| QCP 126-2M | 12.60 | 5.06 | 2.570 | 136 | 12.0 | |
| QCP 127-2M | 12.70 | 5.04 | 2.590 | 136 | 12.0 | |
| QCP 128-2M | 12.80 | 5.02 | 2.610 | 136 | 12.0 | |
| QCP 129-2M | 12.90 | 5.00 | 2.630 | 136 | 12.0 | |
| QCP 130-2M | 13.00 | 5.64 | 2.710 | 136 | 13.0 | |
| QCP 131-2M | 13.10 | 5.62 | 2.730 | 136 | 13.0 | |
| QCP 132-2M | 13.20 | 5.60 | 2.750 | 136 | 13.0 | |
| QCP 133-2M | 13.30 | 5.58 | 2.770 | 136 | 13.0 | |
| QCP 134-2M | 13.40 | 5.56 | 2.790 | 136 | 13.0 | |
| QCP 135-2M | 13.50 | 5.54 | 2.810 | 136 | 13.0 | |
| QCP 136-2M | 13.60 | 5.52 | 2.830 | 136 | 13.0 | |
| QCP 137-2M | 13.70 | 5.50 | 2.850 | 136 | 13.0 | |
| QCP 138-2M | 13.80 | 5.48 | 2.870 | 136 | 13.0 | |
| QCP 139-2M | 13.90 | 5.46 | 2.890 | 136 | 13.0 | |
| QCP 140-2M | 14.00 | 6.03 | 2.930 | 136 | 14.0 | |
| QCP 141-2M | 14.10 | 6.01 | 2.950 | 136 | 14.0 | |
| QCP 142-2M | 14.20 | 5.99 | 2.970 | 136 | 14.0 | |
| QCP 143-2M | 14.30 | 5.97 | 2.990 | 136 | 14.0 | |
| QCP 144-2M | 14.40 | 5.95 | 3.010 | 136 | 14.0 | |
| QCP 145-2M | 14.50 | 5.93 | 3.030 | 136 | 14.0 | |
| QCP 146-2M | 14.60 | 5.91 | 3.050 | 136 | 14.0 | |
| QCP 147-2M | 14.70 | 5.89 | 3.070 | 136 | 14.0 | |
| QCP 148-2M | 14.80 | 5.87 | 3.090 | 136 | 14.0 | |
| QCP 149-2M | 14.90 | 5.85 | 3.110 | 136 | 14.0 | |
| QCP 150-2M | 15.00 | 6.46 | 3.180 | 136 | 15.0 | |
| QCP 151-2M | 15.10 | 6.44 | 3.200 | 136 | 15.0 | |
| QCP 152-2M | 15.20 | 6.42 | 3.220 | 136 | 15.0 | |
| QCP 153-2M | 15.30 | 6.40 | 3.240 | 136 | 15.0 | |
| QCP 155-2M | 15.50 | 6.36 | 3.280 | 136 | 15.0 | |
| QCP 156-2M | 15.60 | 6.34 | 3.300 | 136 | 15.0 | |
| QCP 157-2M | 15.70 | 6.32 | 3.320 | 136 | 15.0 | |
| QCP 158-2M | 15.80 | 6.30 | 3.340 | 136 | 15.0 | |
| QCP 159-2M | 15.90 | 6.28 | 3.360 | 136 | 15.0 | |
| QCP 160-2M | 16.00 | 6.88 | 3.390 | 136 | 16.0 | |
| QCP 161-2M | 16.10 | 6.86 | 3.410 | 136 | 16.0 | |
| QCP 162-2M | 16.20 | 6.84 | 3.430 | 136 | 16.0 | |
| QCP 163-2M | 16.30 | 6.82 | 3.450 | 136 | 16.0 | |
| QCP 165-2M | 16.50 | 6.78 | 3.490 | 136 | 16.0 |
(1) Одинарная кромка
(2) Код размера посадочного места
Инструменты см. на стр.: DCN-MM (21) • DCN-N-5D-BD (99) • DCN-N-8D-BD (99) • DCN-PICCO (21) • MNC-5D (111) • MNC-7/8D (112) • DCN A-1.5D (7) • DCN R-1.5D (8) • DCN A-3D (9) • DCN R-3D (10) • DCN A-5D (11) • DCN R-5D (12) • DCN A-8D (13) • DCN R-8D (14) • DCN R-10D (14) • DCN R-12D (15) • DCN C-3D (16) • DCN C-5D (16) • DCN C-8D (17) • DCN C-12D (17) • DCNS-3D (18) • DCNS-5D (19) • DCNM (20) • DCNT (M8-M24) (168) • MNSNT (358)