
| Обозначение | DC | LF | PL | BCH | KCH | SIG | SSC(1) | IC908 | IC907 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICK 119 | 11.90 | 3.94 | 2.660 | 1.32 | 30.0 | 140 | 11.0 | • | |
| ICK 120 | 12.00 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | • |
| ICK 121 | 12.10 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 122 | 12.20 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 123 | 12.30 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 124 | 12.40 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 125 | 12.50 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | • |
| ICK 126 | 12.60 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 127 | 12.70 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 128 | 12.80 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | • |
| ICK 129 | 12.90 | 4.10 | 2.900 | 1.44 | 30.0 | 140 | 12.0 | • | |
| ICK 130 | 13.00 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 131 | 13.10 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | |
| ICK 132 | 13.20 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 133 | 13.30 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | |
| ICK 134 | 13.40 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | |
| ICK 135 | 13.50 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 136 | 13.60 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 137 | 13.70 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 138 | 13.80 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | • |
| ICK 139 | 13.90 | 4.48 | 3.120 | 1.56 | 30.0 | 140 | 13.0 | • | |
| ICK 140 | 14.00 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 141 | 14.10 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 142 | 14.20 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 143 | 14.30 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 144 | 14.40 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | |
| ICK 145 | 14.50 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 146 | 14.60 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | |
| ICK 147 | 14.70 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | • |
| ICK 148 | 14.80 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | |
| ICK 149 | 14.90 | 4.79 | 3.360 | 1.68 | 30.0 | 140 | 14.0 | • | |
| ICK 150 | 15.00 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 151 | 15.10 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | |
| ICK 152 | 15.20 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | |
| ICK 153 | 15.30 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 154 | 15.40 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 155 | 15.50 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 156 | 15.60 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 157 | 15.70 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 158 | 15.80 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | • |
| ICK 159 | 15.90 | 5.14 | 3.590 | 1.80 | 30.0 | 140 | 15.0 | • | |
| ICK 160 | 16.00 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 161 | 16.10 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 162 | 16.20 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 163 | 16.30 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 164 | 16.40 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | • |
| ICK 165 | 16.50 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | • |
| ICK 166 | 16.60 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 167 | 16.70 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | |
| ICK 168 | 16.80 | 5.55 | 3.750 | 1.92 | 30.0 | 140 | 16.0 | • | • |
| ICK 170 | 17.00 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | • |
| ICK 171 | 17.10 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | • |
| ICK 172 | 17.20 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | • |
| ICK 173 | 17.30 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | |
| ICK 174 | 17.40 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | |
| ICK 175 | 17.50 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • | • |
| ICK 176 | 17.60 | 5.84 | 4.060 | 2.04 | 30.0 | 140 | 17.0 | • |
• Головка сверла изготавливается со шлифованной фаской и заточенным режущим ребром • Условия резания см. на страницах 68–76
(1) Код размера посадки
Инструменты см. на страницах: DCN-MM (21) • DCN-N-5D-BD (99) • DCN-N-8D-BD (99) • DCN-PICCO (21) • DCN A-1.5D (7) • DCN R-1.5D (8) • DCN A-3D (9) • DCN R-3D (10) • DCN A-5D (11) • DCN R-5D (12) • DCN A-8D (13) • DCN R-8D (14) • DCN R-10D (14) • DCN R-12D (15) • DCN C-3D (16) • DCN C-5D (16) • DCN C-8D (17) • DCN C-12D (17) • DCNS-3D (18) • DCNS-5D (19) • DCNM (20) • DCNT (M8-M24) (168) • MNSNT (358)