
Съемные двойные кромки SUMO-CHAM
Головки для сверления, для обработки материалов ISO P с получением высокого качества поверхности отверстия
| Обозначение | DC | LF | PL | SIG | SSC(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP 060-2M | 6.00 | 3.04 | 0.960 | 140 | 6.0 |
| ICP 061-2M | 6.10 | 3.02 | 0.980 | 140 | 6.0 |
| ICP 062-2M | 6.20 | 3.00 | 1.000 | 140 | 6.0 |
| ICP 064-2M | 6.40 | 2.97 | 1.030 | 140 | 6.0 |
| ICP 065-2M | 6.50 | 3.12 | 1.180 | 140 | 6.5 |
| ICP 066-2M | 6.60 | 3.10 | 1.200 | 140 | 6.5 |
| ICP 067-2M | 6.70 | 3.08 | 1.220 | 140 | 6.5 |
| ICP 068-2M | 6.80 | 3.07 | 1.230 | 140 | 6.5 |
| ICP 069-2M | 6.90 | 3.05 | 1.250 | 140 | 6.5 |
| ICP 070-2M | 7.00 | 3.59 | 1.010 | 140 | 7.0 |
| ICP 071-2M | 7.10 | 3.57 | 1.030 | 140 | 7.0 |
| ICP 073-2M | 7.30 | 3.54 | 1.060 | 140 | 7.0 |
| ICP 074-2M | 7.40 | 3.52 | 1.080 | 140 | 7.0 |
| ICP 075-2M | 7.50 | 3.50 | 1.100 | 140 | 7.0 |
| ICP 077-2M | 7.70 | 3.46 | 1.140 | 140 | 7.0 |
| ICP 078-2M | 7.80 | 3.44 | 1.160 | 140 | 7.0 |
| ICP 079-2M | 7.90 | 3.43 | 1.170 | 140 | 7.0 |
| ICP 080-2M | 8.00 | 4.20 | 1.200 | 140 | 8.0 |
| ICP 081-2M | 8.10 | 4.18 | 1.220 | 140 | 8.0 |
| ICP 082-2M | 8.20 | 4.16 | 1.240 | 140 | 8.0 |
| ICP 083-2M | 8.30 | 4.15 | 1.250 | 140 | 8.0 |
| ICP 084-2M | 8.40 | 4.13 | 1.270 | 140 | 8.0 |
| ICP 085-2M | 8.50 | 4.11 | 1.290 | 140 | 8.0 |
| ICP 086-2M | 8.60 | 4.09 | 1.310 | 140 | 8.0 |
| ICP 087-2M | 8.70 | 4.07 | 1.330 | 140 | 8.0 |
| ICP 088-2M | 8.80 | 4.05 | 1.350 | 140 | 8.0 |
| ICP 089-2M | 8.90 | 4.04 | 1.360 | 140 | 8.0 |
| ICP 090-2M | 9.00 | 4.45 | 1.350 | 140 | 9.0 |
| ICP 091-2M | 9.10 | 4.43 | 1.370 | 140 | 9.0 |
| ICP 092-2M | 9.20 | 4.41 | 1.390 | 140 | 9.0 |
| ICP 093-2M | 9.30 | 4.40 | 1.400 | 140 | 9.0 |
| ICP 094-2M | 9.40 | 4.38 | 1.420 | 140 | 9.0 |
| ICP 095-2M | 9.50 | 4.36 | 1.440 | 140 | 9.0 |
| ICP 096-2M | 9.60 | 4.34 | 1.460 | 140 | 9.0 |
| ICP 097-2M | 9.70 | 4.32 | 1.480 | 140 | 9.0 |
| ICP 098-2M | 9.80 | 4.30 | 1.500 | 140 | 9.0 |
| ICP 099-2M | 9.90 | 4.29 | 1.510 | 140 | 9.0 |
| ICP 100-2M | 10.00 | 4.70 | 1.500 | 140 | 10.0 |
| ICP 101-2M | 10.10 | 4.68 | 1.520 | 140 | 10.0 |
| ICP 102-2M | 10.20 | 4.66 | 1.540 | 140 | 10.0 |
| ICP 103-2M | 10.30 | 4.65 | 1.550 | 140 | 10.0 |
| ICP 104-2M | 10.40 | 4.63 | 1.570 | 140 | 10.0 |
| ICP 105-2M | 10.50 | 4.61 | 1.590 | 140 | 10.0 |
| ICP 106-2M | 10.60 | 4.59 | 1.610 | 140 | 10.0 |
| ICP 107-2M | 10.70 | 4.57 | 1.630 | 140 | 10.0 |
| ICP 108-2M | 10.80 | 4.55 | 1.650 | 140 | 10.0 |
| ICP 109-2M | 10.90 | 4.54 | 1.660 | 140 | 10.0 |
| ICP 110-2M | 11.00 | 4.93 | 1.670 | 140 | 11.0 |
| ICP 111-2M | 11.10 | 4.91 | 1.690 | 140 | 11.0 |
| ICP 112-2M | 11.20 | 4.89 | 1.710 | 140 | 11.0 |
| ICP 113-2M | 11.30 | 4.88 | 1.720 | 140 | 11.0 |
| ICP 114-2M | 11.40 | 4.86 | 1.740 | 140 | 11.0 |
| ICP 115-2M | 11.50 | 4.84 | 1.760 | 140 | 11.0 |
| ICP 116-2M | 11.60 | 4.82 | 1.780 | 140 | 11.0 |
| ICP 117-2M | 11.70 | 4.80 | 1.800 | 140 | 11.0 |
| ICP 118-2M | 11.80 | 4.78 | 1.820 | 140 | 11.0 |
(1) Код размера посадочного места
Для инструмента см. страницы: DCN-MM (21) • DCN-N-5D-BD (99) • DCN-N-8D-BD (99) • DCN-PICCO (21) • DCN A-1.5D (7) • DCN R-1.5D (8) • DCN A-3D (9) • DCN R-3D (10) • DCN A-5D (11) • DCN R-5D (12) • DCN A-8D (13) • DCN R-8D (14) • DCN R-10D (14) • DCN R-12D (15) • DCN C-3D (16) • DCN C-5D (16) • DCN C-12D (17) • DCNS-3D (18) • DCNS-5D (19) • DCNM (20) • DCNT (M8-M24) (168) • MNSNT (358)