
Материалы ISO P
| Обозначение | DC | PL | LF | SIG | SSC(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP 262 | 26.20 | 3.990 | 11.08 | 140 | 26.0 |
| ICP 263 | 26.30 | 4.000 | 11.07 | 140 | 26.0 |
| ICP 264 | 26.40 | 4.020 | 11.05 | 140 | 26.0 |
| ICP 265 | 26.50 | 4.040 | 11.03 | 140 | 26.0 |
| ICP 266 | 26.60 | 4.060 | 11.01 | 140 | 26.0 |
| ICP 267 | 26.70 | 4.080 | 10.99 | 140 | 26.0 |
| ICP 268 | 26.80 | 4.100 | 10.97 | 140 | 26.0 |
| ICP 269 | 26.90 | 4.110 | 10.96 | 140 | 26.0 |
| ICP 270 | 27.00 | 4.100 | 11.55 | 140 | 27.0 |
| ICP 271 | 27.10 | 4.120 | 11.53 | 140 | 27.0 |
| ICP 272 | 27.20 | 4.140 | 11.51 | 140 | 27.0 |
| ICP 273 | 27.30 | 4.150 | 11.50 | 140 | 27.0 |
| ICP 274 | 27.40 | 4.170 | 11.48 | 140 | 27.0 |
| ICP 275 | 27.50 | 4.190 | 11.46 | 140 | 27.0 |
| ICP 276 | 27.60 | 4.210 | 11.44 | 140 | 27.0 |
| ICP 277 | 27.70 | 4.230 | 11.42 | 140 | 27.0 |
| ICP 278 | 27.80 | 4.250 | 11.40 | 140 | 27.0 |
| ICP 279 | 27.90 | 4.260 | 11.39 | 140 | 27.0 |
| ICP 280 | 28.00 | 4.250 | 11.97 | 140 | 28.0 |
| ICP 281 | 28.10 | 4.270 | 11.95 | 140 | 28.0 |
| ICP 282 | 28.20 | 4.290 | 11.93 | 140 | 28.0 |
| ICP 283 | 28.30 | 4.300 | 11.92 | 140 | 28.0 |
| ICP 284 | 28.40 | 4.320 | 11.90 | 140 | 28.0 |
| ICP 285 | 28.50 | 4.340 | 11.88 | 140 | 28.0 |
| ICP 2858 | 28.58 | 4.360 | 11.86 | 140 | 28.0 |
| ICP 286 | 28.60 | 4.360 | 11.86 | 140 | 28.0 |
| ICP 287 | 28.70 | 4.380 | 11.84 | 140 | 28.0 |
| ICP 288 | 28.80 | 4.400 | 11.82 | 140 | 28.0 |
| ICP 289 | 28.90 | 4.410 | 11.81 | 140 | 28.0 |
| ICP 290 | 29.00 | 4.430 | 12.37 | 140 | 29.0 |
| ICP 291 | 29.10 | 4.450 | 12.35 | 140 | 29.0 |
| ICP 292 | 29.20 | 4.470 | 12.33 | 140 | 29.0 |
| ICP 293 | 29.30 | 4.480 | 12.32 | 140 | 29.0 |
| ICP 294 | 29.40 | 4.500 | 12.30 | 140 | 29.0 |
| ICP 295 | 29.50 | 4.520 | 12.28 | 140 | 29.0 |
| ICP 296 | 29.60 | 4.540 | 12.26 | 140 | 29.0 |
| ICP 297 | 29.70 | 4.560 | 12.24 | 140 | 29.0 |
| ICP 298 | 29.80 | 4.580 | 12.22 | 140 | 29.0 |
| ICP 299 | 29.90 | 4.590 | 12.21 | 140 | 29.0 |
| ICP 300 | 30.00 | 4.590 | 12.79 | 140 | 30.0 |
| ICP 301 | 30.10 | 4.610 | 12.77 | 140 | 30.0 |
| ICP 302 | 30.20 | 4.630 | 12.75 | 140 | 30.0 |
| ICP 303 | 30.30 | 4.640 | 12.74 | 140 | 30.0 |
| ICP 304 | 30.40 | 4.660 | 12.72 | 140 | 30.0 |
| ICP 305 | 30.50 | 4.680 | 12.70 | 140 | 30.0 |
| ICP 306 | 30.60 | 4.700 | 12.68 | 140 | 30.0 |
| ICP 307 | 30.70 | 4.720 | 12.66 | 140 | 30.0 |
| ICP 308 | 30.80 | 4.740 | 12.64 | 140 | 30.0 |
| ICP 309 | 30.90 | 4.750 | 12.63 | 140 | 30.0 |
| ICP 310 | 31.00 | 4.760 | 13.20 | 140 | 31.0 |
| ICP 311 | 31.10 | 4.780 | 13.18 | 140 | 31.0 |
| ICP 312 | 31.20 | 4.800 | 13.16 | 140 | 31.0 |
| ICP 313 | 31.30 | 4.810 | 13.15 | 140 | 31.0 |
| ICP 314 | 31.40 | 4.830 | 13.13 | 140 | 31.0 |
| ICP 315 | 31.50 | 4.850 | 13.11 | 140 | 31.0 |
(1) Код размера посадки
Инструменты см. на стр.: DCN-MM (21) • DCN A-1.5D (7) • DCN R-1.5D (8) • DCN A-3D (9) • DCN R-3D (10) • DCN A-5D (11) • DCN R-5D (12) • DCN A-8D (13) • DCN R-8D (14) • DCN R-10D (14) • DCN R-12D (15) • DCN C-3D (16) • DCN C-5D (16) • DCN C-8D (17) • DCN C-12D (17) • DCNS-3D (18) • DCNS-5D (19) • DCNM (20) • MNC-5D (111) • DCNT (M8-M24) (168) • MNSNT (358) • MNC-7/8D (112) • DCN-N-5D-BD (99) • DCN-N-8D-BD (99) • DCN-PICCO (21)