
Корпус сверла с индексируемыми головками, каналами для внутреннего подвода СОЖ и цилиндрическим хвостовиком. Глубина сверления 8xD
| Обозначение | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | LU | PL | LS | OAL | SSC(3) | MIID(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCN 040-032-06C-8D | 4.00 | 4.49 | 6.00 | 32.62 | 0.620 | 35.0 | 77.70 | 4.0 | ICP 040 |
| DCN 045-036-06C-8D | 4.50 | 4.99 | 6.00 | 36.66 | 0.660 | 35.0 | 82.15 | 4.5 | ICP 045 |
| DCN 050-040-06C-8D | 5.00 | 5.49 | 6.00 | 40.73 | 0.730 | 35.0 | 86.30 | 5.0 | ICP 050 |
| DCN 055-044-06C-8D | 5.50 | 5.99 | 6.00 | 44.81 | 0.810 | 35.0 | 90.65 | 5.5 | ICP 055 |
Пластины см. на стр.: ICP (23) • ICK (37) • ICM (45) • ICN (50) • QCP-2M (51) • HCP-IQ (55) • FCP (61)
Корпус сверла с индексируемыми головками, каналами для внутреннего подвода СОЖ и цилиндрическим хвостовиком. Глубина сверления 12xD
| Обозначение | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | LU | PL | LS | OAL | SSC(3) | MIID(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCN 060-072-08C-12D | 6.00 | 6.49 | 8.00 | 72.96 | 0.960 | 36.0 | 120.00 | 6.0 | ICP 060 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 065-078-08C-12D | 6.50 | 6.99 | 8.00 | 79.18 | 1.180 | 36.0 | 126.30 | 6.5 | ICP 065 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 070-084-08C-12D | 7.00 | 7.49 | 8.00 | 85.01 | 1.010 | 36.0 | 132.60 | 7.0 | ICP 070 K DCN 6-9.99 |
| DCN 075-090-08C-12D | 7.50 | 7.99 | 8.00 | 91.10 | 1.100 | 36.0 | 136.60 | 7.0 | ICP 075 K DCN 6-9.99 |
Пластины см. на стр.: ICP (23) • ICP-2M (29) • ICK (37) • ICK-2M (41) • ICM (45) • ICN (50) • QCP-2M (51) • HCP-IQ (55) • FCP (61)