
Сменные головки сверл DFN для обработки материалов по ISO P, ISO M и жаростойких сплавов (ISO S)
Размеры
| Обозначение | DC | LPR | LF | SSC(1) | SIG | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP 330-SPADE IQ | 33.00 | 18.50 | 13.48 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 331-SPADE IQ | 33.10 | 18.50 | 13.47 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 332-SPADE IQ | 33.20 | 18.50 | 13.45 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 333-SPADE IQ | 33.30 | 18.50 | 13.44 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 334-SPADE IQ | 33.40 | 18.50 | 13.42 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 335-SPADE IQ | 33.50 | 18.50 | 13.41 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 336-SPADE IQ | 33.60 | 18.50 | 13.39 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 337-SPADE IQ | 33.70 | 18.50 | 13.38 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 338-SPADE IQ | 33.80 | 18.50 | 13.36 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 339-SPADE IQ | 33.90 | 18.50 | 13.35 | 33.0 | 140 | • |
| IFP 340-SPADE IQ | 34.00 | 19.70 | 14.53 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 341-SPADE IQ | 34.10 | 19.70 | 14.52 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 342-SPADE IQ | 34.20 | 19.70 | 14.50 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 343-SPADE IQ | 34.30 | 19.70 | 14.49 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 344-SPADE IQ | 34.40 | 19.70 | 14.47 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 345-SPADE IQ | 34.50 | 19.70 | 14.46 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 346-SPADE IQ | 34.60 | 19.70 | 14.44 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 347-SPADE IQ | 34.70 | 19.70 | 14.43 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 348-SPADE IQ | 34.80 | 19.70 | 14.41 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 349-SPADE IQ | 34.90 | 19.70 | 14.40 | 34.0 | 140 | • |
| IFP 350-SPADE IQ | 35.00 | 19.70 | 14.38 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 351-SPADE IQ | 35.10 | 19.70 | 14.36 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 352-SPADE IQ | 35.20 | 19.70 | 14.35 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 353-SPADE IQ | 35.30 | 19.70 | 14.33 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 354-SPADE IQ | 35.40 | 19.70 | 14.32 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 355-SPADE IQ | 35.50 | 19.70 | 14.30 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 356-SPADE IQ | 35.60 | 19.70 | 14.29 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 357-SPADE IQ | 35.70 | 19.70 | 14.27 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 358-SPADE IQ | 35.80 | 19.70 | 14.26 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 359-SPADE IQ | 35.90 | 19.70 | 14.24 | 35.0 | 140 | • |
| IFP 360-SPADE IQ | 36.00 | 20.80 | 15.33 | 36.0 | 140 | • |
| IFP 361-SPADE IQ | 36.10 | 20.80 | 15.31 | 36.0 | 140 | • |
| IFP 362-SPADE IQ | 36.20 | 20.80 | 15.30 | 36.0 | 140 | • |
| IFP 365-SPADE IQ | 36.50 | 20.80 | 15.25 | 36.0 | 140 | • |
| IFP 367-SPADE IQ | 36.70 | 20.80 | 15.22 | 36.0 | 140 | • |
| IFP 370-SPADE IQ | 37.00 | 20.80 | 15.18 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 371-SPADE IQ | 37.10 | 20.80 | 15.16 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 372-SPADE IQ | 37.20 | 20.80 | 15.15 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 373-SPADE IQ | 37.30 | 20.80 | 15.13 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 374-SPADE IQ | 37.40 | 20.80 | 15.12 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 375-SPADE IQ | 37.50 | 20.80 | 15.10 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 376-SPADE IQ | 37.60 | 20.80 | 15.08 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 377-SPADE IQ | 37.70 | 20.80 | 15.07 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 378-SPADE IQ | 37.80 | 20.80 | 15.05 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 379-SPADE IQ | 37.90 | 20.80 | 15.04 | 37.0 | 140 | • |
| IFP 380-SPADE IQ | 38.00 | 22.00 | 16.22 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 381-SPADE IQ | 38.10 | 22.00 | 16.21 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 382-SPADE IQ | 38.20 | 22.00 | 16.19 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 385-SPADE IQ | 38.50 | 22.00 | 16.15 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 387-SPADE IQ | 38.70 | 22.00 | 16.12 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 388-SPADE IQ | 38.80 | 22.00 | 16.10 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 389-SPADE IQ | 38.90 | 22.00 | 16.09 | 38.0 | 140 | • |
| IFP 390-SPADE IQ | 39.00 | 22.00 | 16.07 | 39.0 | 140 | • |
| IFP 391-SPADE IQ | 39.10 | 22.00 | 16.06 | 39.0 | 140 | • |
| IFP 392-SPADE IQ | 39.20 | 22.00 | 16.04 | 39.0 | 140 | • |
| IFP 393-SPADE IQ | 39.30 | 22.00 | 16.03 | 39.0 | 140 | • |
Для инструментов см. стр.: DFN A-1.5D-IQ (102) • DFN A-3D-IQ (102) • DFN A-5D-BD (101) • DFN A-5D-IQ (103) • DFN A-8D-IQ (103) • MD-DFN-HEAD (121)