
| ANSI Number | ISO Number | feed (ipr) | DOC (inch) | Grade TT8115 | Grade TT8125 | Grade TT8135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMM332RX | TNMM160408RX | 0.008 - 0.022 | 0.028 - 0.236 | |||
| TNMM333RX | TNMM160412RX | 0.010 - 0.028 | 0.039 - 0.276 | |||
| TNMM432RX | TNMM220408RX | 0.008 - 0.022 | 0.028 - 0.295 | |||
| TNMM433RX | TNMM220412RX | 0.010 - 0.028 | 0.039 - 0.295 | |||
| TNMM434RX | TNMM220416RX | 0.012 - 0.035 | 0.059 - 0.295 |
Применимость: =P =M =K =N =S =H
| ANSI Number | ISO Number | feed (ipr) | DOC (inch) | Grade TT8115 | Grade TT8125 | Grade TT8135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMM432RX | SNMM120408RX | 0.008 - 0.022 | 0.028 - 0.276 | |||
| SNMM433RX | SNMM120412RX | 0.010 - 0.028 | 0.039 - 0.276 | |||
| SNMM543RX | SNMM150612RX | 0.010 - 0.028 | 0.039 - 0.354 | |||
| SNMM643RX | SNMM190612RX | 0.010 - 0.028 | 0.039 - 0.394 | |||
| SNMM644RX | SNMM190616RX | 0.012 - 0.035 | 0.059 - 0.394 | |||
| SNMM646RX | SNMM190624RX | 0.014 - 0.043 | 0.079 - 0.394 | |||
| SNMM856RX | SNMM250724RX | 0.014 - 0.047 | 0.079 - 0.472 | |||
| SNMM866RX | SNMM250924RX | 0.014 - 0.047 | 0.079 - 0.472 |
Применимость: =P =M =K =N =S =H