
Диаметр: 1.559 - 2.559
| Обозначение | D | L | l1 | d1 | d2 | Деталь трубки | Диаметр трубки | Класс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB103 | TB203 | TB253 | ||||||||
| BTA x.xxx SE4-36 | 1.559 - 1.598 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTSI036 | 1.417 | |||
| BTA x.xxx SE4-36 | 1.599 - 1.646 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTSI036 | 1.417 | |||
| BTA x.xxx SE4-36 | 1.646 - 1.693 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTSI036 | 1.417 | |||
| BTA x.xxx SE4-39 | 1.693 - 1.744 | 2.95 | 1.20 | 1.299 | 1.417 | BTSI039 | 1.535 | |||
| BTA x.xxx SE4-39 | 1.744 - 1.795 | 2.95 | 1.20 | 1.299 | 1.417 | BTSI039 | 1.535 | |||
| BTA x.xxx SE4-39 | 1.796 - 1.850 | 2.95 | 1.20 | 1.299 | 1.417 | BTSI039 | 1.535 | |||
| BTA x.xxx SE4-43 | 1.851 - 1.909 | 2.95 | 1.20 | 1.417 | 1.535 | BTSI043 | 1.693 | |||
| BTA x.xxx SE4-43 | 1.910 - 1.972 | 2.95 | 1.20 | 1.417 | 1.535 | BTSI043 | 1.693 | |||
| BTA x.xxx SE4-43 | 1.973 - 2.035 | 2.95 | 1.20 | 1.417 | 1.535 | BTSI043 | 1.693 | |||
| BTA x.xxx SE4-47 | 2.036 - 2.094 | 3.23 | 1.36 | 1.555 | 1.693 | BTSI047 | 1.850 | |||
| BTA x.xxx SE4-47 | 2.095 - 2.154 | 3.23 | 1.36 | 1.555 | 1.693 | BTSI047 | 1.850 | |||
| BTA x.xxx SE4-47 | 2.154 - 2.213 | 3.23 | 1.36 | 1.555 | 1.693 | BTSI047 | 1.850 | |||
| BTA x.xxx SE4-51 | 2.213 - 2.299 | 3.31 | 1.36 | 1.713 | 1.850 | BTSI051 | 2.008 | |||
| BTA x.xxx SE4-51 | 2.300 - 2.386 | 3.31 | 1.36 | 1.713 | 1.850 | BTSI051 | 2.008 | |||
| BTA x.xxx SE4-51 | 2.386 - 2.472 | 3.31 | 1.36 | 1.713 | 1.850 | BTSI051 | 2.008 | |||
| BTA x.xxx SE4-51 | 2.473 - 2.559 | 3.31 | 1.36 | 1.713 | 1.850 | BTSI051 | 2.008 | |||
| BTA x.xxx SE4-56 | 2.386 - 2.472 | 3.31 | 1.36 | 1.870 | 2.008 | BTSI056 | 2.205 | |||
| BTA x.xxx SE4-56 | 2.473 - 2.559 | 3.31 | 1.36 | 1.870 | 2.008 | BTSI056 | 2.205 | |||
Руководство по эксплуатации на странице 714.