
Диаметр: 0.496 - 1.559
| Обозначение | Диаметр | Размер | Трубка | Марка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | l1 | d1 | d2 | Тип | Диаметр | TB103 | TB203 | TB253 | ||
| BTA x.xxx SE2-11 | 0.496 - 0.516 | 1.69 | 0.93 | 0.323 | 0.378 | BTSI011 | 0.433 | |||
| BTA x.xxx SE2-11 | 0.516 - 0.535 | 1.69 | 0.93 | 0.323 | 0.378 | BTSI011 | 0.433 | |||
| BTA x.xxx SE2-12 | 0.536 - 0.555 | 1.69 | 0.93 | 0.362 | 0.417 | BTSI012 | 0.472 | |||
| BTA x.xxx SE2-12 | 0.556 - 0.575 | 1.69 | 0.93 | 0.362 | 0.417 | BTSI012 | 0.472 | |||
| BTA x.xxx SE2-13 | 0.575 - 0.594 | 1.69 | 0.93 | 0.402 | 0.457 | BTSI013 | 0.512 | |||
| BTA x.xxx SE2-13 | 0.595 - 0.614 | 1.69 | 0.93 | 0.402 | 0.457 | BTSI013 | 0.512 | |||
| BTA x.xxx SE4-14 | 0.614 - 0.638 | 1.69 | 0.79 | 0.425 | 0.496 | BTSI014 | 0.551 | |||
| BTA x.xxx SE4-14 | 0.638 - 0.657 | 1.69 | 0.79 | 0.425 | 0.496 | BTSI014 | 0.551 | |||
| BTA x.xxx SE4-15 | 0.658 - 0.677 | 1.69 | 0.79 | 0.465 | 0.535 | BTSI015 | 0.591 | |||
| BTA x.xxx SE4-15 | 0.678 - 0.697 | 1.69 | 0.79 | 0.465 | 0.535 | BTSI015 | 0.591 | |||
| BTA x.xxx SE4-16 | 0.697 - 0.724 | 1.85 | 0.85 | 0.492 | 0.571 | BTSI016 | 0.630 | |||
| BTA x.xxx SE4-16 | 0.725 - 0.744 | 1.85 | 0.85 | 0.492 | 0.571 | BTSI016 | 0.630 | |||
| BTA x.xxx SE4-17 | 0.744 - 0.756 | 1.85 | 0.85 | 0.531 | 0.610 | BTSI017 | 0.669 | |||
| BTA x.xxx SE4-17 | 0.756 - 0.787 | 1.85 | 0.85 | 0.531 | 0.610 | BTSI017 | 0.669 | |||
| BTA x.xxx SE4-18 | 0.788 - 0.823 | 2.07 | 0.85 | 0.551 | 0.630 | BTSI018 | 0.709 | |||
| BTA x.xxx SE4-18 | 0.823 - 0.858 | 2.07 | 0.85 | 0.551 | 0.630 | BTSI018 | 0.709 | |||
| BTA x.xxx SE4-20 | 0.859 - 0.902 | 2.20 | 0.85 | 0.630 | 0.709 | BTSI020 | 0.787 | |||
| BTA x.xxx SE4-20 | 0.902 - 0.949 | 2.20 | 0.85 | 0.630 | 0.709 | BTSI020 | 0.787 | |||
| BTA x.xxx SE4-22 | 0.949 - 0.992 | 2.26 | 0.85 | 0.689 | 0.768 | BTSI022 | 0.866 | |||
| BTA x.xxx SE4-22 | 0.993 - 1.039 | 2.26 | 0.85 | 0.689 | 0.768 | BTSI022 | 0.866 | |||
| BTA x.xxx SE4-24 | 1.040 - 1.083 | 2.26 | 0.85 | 0.748 | 0.827 | BTSI024 | 0.945 | |||
| BTA x.xxx SE4-24 | 1.083 - 1.130 | 2.26 | 0.85 | 0.748 | 0.827 | BTSI024 | 0.945 | |||
| BTA x.xxx SE4-26 | 1.130 - 1.173 | 2.50 | 0.96 | 0.827 | 0.925 | BTSI026 | 1.024 | |||
| BTA x.xxx SE4-26 | 1.174 - 1.220 | 2.50 | 0.96 | 0.827 | 0.925 | BTSI026 | 1.024 | |||
| BTA x.xxx SE4-28 | 1.221 - 1.264 | 2.50 | 0.96 | 0.906 | 1.004 | BTSI028 | 1.102 | |||
| BTA x.xxx SE4-28 | 1.264 - 1.311 | 2.50 | 0.96 | 0.906 | 1.004 | BTSI028 | 1.102 | |||
| BTA x.xxx SE4-30 | 1.311 - 1.370 | 2.50 | 0.96 | 1.004 | 1.102 | BTSI030 | 1.181 | |||
| BTA x.xxx SE4-30 | 1.370 - 1.425 | 2.50 | 0.96 | 1.004 | 1.102 | BTSI030 | 1.181 | |||
| BTA x.xxx SE4-33 | 1.426 - 1.469 | 2.89 | 1.20 | 1.063 | 1.181 | BTSI033 | 1.299 | |||
| BTA x.xxx SE4-33 | 1.469 - 1.512 | 2.89 | 1.20 | 1.063 | 1.181 | BTSI033 | 1.299 | |||
| BTA x.xxx SE4-33 | 1.512 - 1.559 | 2.89 | 1.20 | 1.063 | 1.181 | BTSI033 | 1.299 | |||
Рекомендации по эксплуатации см. на стр. 714. По запросу.