
Диаметр: 0.725 - 1.559
| Обозначение | D | L | l1 | d1 | d2 | Наружная трубка | Внутренняя трубка | Диаметр трубки | Класс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB103 | TB203 | TB253 | |||||||||
| BTA x.xxx DE4-18 | 0.725 - 0.756 | 1.97 | 0.85 | 0.551 | 0.630 | BTDO018 | BTDI012 | 0.709 | |||
| BTA x.xxx DE4-18 | 0.756 - 0.787 | 1.97 | 0.85 | 0.551 | 0.630 | BTDO018 | BTDI012 | 0.709 | |||
| BTA x.xxx DE4-19.5 | 0.788 - 0.823 | 2.20 | 0.85 | 0.630 | 0.709 | BTDO019.5 | BTDI014 | 0.768 | |||
| BTA x.xxx DE4-19.5 | 0.823 - 0.858 | 2.20 | 0.85 | 0.630 | 0.709 | BTDO019.5 | BTDI014 | 0.768 | |||
| BTA x.xxx DE4-21.5 | 0.859 - 0.902 | 2.20 | 0.85 | 0.689 | 0.768 | BTDO021.5 | BTDI015 | 0.846 | |||
| BTA x.xxx DE4-21.5 | 0.902 - 0.949 | 2.20 | 0.85 | 0.689 | 0.768 | BTDO021.5 | BTDI015 | 0.846 | |||
| BTA x.xxx DE4-23.5 | 0.949 - 0.992 | 2.26 | 0.85 | 0.748 | 0.827 | BTDO023.5 | BTDI016 | 0.925 | |||
| BTA x.xxx DE4-23.5 | 0.993 - 1.039 | 2.26 | 0.85 | 0.748 | 0.827 | BTDO023.5 | BTDI016 | 0.925 | |||
| BTA x.xxx DE4-26 | 1.040 - 1.083 | 2.38 | 0.96 | 0.827 | 0.925 | BTDO026 | BTDI018 | 1.024 | |||
| BTA x.xxx DE4-26 | 1.083 - 1.130 | 2.38 | 0.96 | 0.827 | 0.925 | BTDO026 | BTDI018 | 1.024 | |||
| BTA x.xxx DE4-28 | 1.130 - 1.173 | 2.50 | 0.96 | 0.906 | 1.004 | BTDO028 | BTDI020 | 1.102 | |||
| BTA x.xxx DE4-28 | 1.174 - 1.220 | 2.50 | 0.96 | 0.906 | 1.004 | BTDO028 | BTDI020 | 1.102 | |||
| BTA x.xxx DE4-30.5 | 1.221 - 1.264 | 2.50 | 0.96 | 1.004 | 1.102 | BTDO030.5 | BTDI022 | 1.201 | |||
| BTA x.xxx DE4-30.5 | 1.264 - 1.311 | 2.50 | 0.96 | 1.004 | 1.102 | BTDO030.5 | BTDI022 | 1.201 | |||
| BTA x.xxx DE4-33 | 1.311 - 1.370 | 2.78 | 1.20 | 1.063 | 1.181 | BTDO033.0 | BTDI024 | 1.299 | |||
| BTA x.xxx DE4-33 | 1.370 - 1.425 | 2.78 | 1.20 | 1.063 | 1.181 | BTDO033.0 | BTDI024 | 1.299 | |||
| BTA x.xxx DE4-35.5 | 1.426 - 1.469 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTDO035.5 | BTDI026 | 1.398 | |||
| BTA x.xxx DE4-35.5 | 1.469 - 1.512 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTDO035.5 | BTDI026 | 1.398 | |||
| BTA x.xxx DE4-35.5 | 1.512 - 1.559 | 2.89 | 1.20 | 1.181 | 1.299 | BTDO035.5 | BTDI026 | 1.398 | |||
Руководство по эксплуатации на странице 714.