
Стандарт DIN ISO 5610
| Размер хвостовика / пластины (мм) | Статус | Код ISO держателя резца | Подходящая сменная пластина | L4 (мм) | L1 (мм) | L (мм) | Набор винтов пластины | Прокладка | Винт прокладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | eShop | SVVBN 1212F11 | VB.. 1103.. | 6 | 18.5 | 80 | 269028 22 | – | – |
| 16/11 | eShop | SVVBN 1616H11 | VB.. 1103.. | 8 | 25 | 100 | 269028 22 | – | – |
| 20/11 | eShop | SVVBN 2020K11 | VB.. 1103.. | 10 | 32 | 125 | 269028 22 | – | – |
| 25/11 | eShop | SVVBN 2525M11 | VB.. 1103.. | 12.5 | 39 | 150 | 269028 22 | – | – |
| 20/16 | eShop | SVVBN 2020K16 | VB.. 1604.. | 10 | 31 | 125 | 269028 2 | 269005 8 | 269013 2 |
| 25/16 | eShop | SVVBN 2525M16 | VB.. 1604.. | 12.5 | 39 | 150 | 269028 2 | 269005 8 | 269013 2 |
| Размер хвостовика / пластины (мм) | Правая | Левая | Код ISO держателя резца | Подходящая сменная пластина | ⌀ Dmin (мм) | L3 (мм) | L2 (мм) | L4 (мм) | L1 (мм) | L (мм) | Набор винтов пластины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | eShop | eShop | E16R SVJBR/L11 | VB.. 1103.. | 22 | 2 | 15 | 9.5 | 31.4 | 200 | 269028 7 |
| 20/11 | eShop | eShop | E20S SVJBR/L11 | VB.. 1103.. | 24 | 2 | 19 | 11 | 38 | 250 | 269028 7 |
| 25/16 | eShop | eShop | E25S SVJBR/L16 | VB.. 1604.. | 28 | 4.6 | 24 | 16.5 | 44 | 250 | 269028 8 |
Стандарт DIN 8024
| Размер хвостовика / пластины (мм) | Правая | Левая | Код ISO держателя резца | Подходящая сменная пластина | ⌀ Dmin (мм) | L3 (мм) | L2 (мм) | L1 (мм) | L (мм) | Набор винтов пластины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | eShop | eShop | E16R SVUBR/L11 | VB.. 1103.. | 21 | 11 | 15 | 16.5 | 200 | 269028 7 |
| 20/11 | eShop | eShop | E20S SVUBR/L11 | VB.. 1103.. | 25 | 13 | 18 | 20.5 | 250 | 269028 7 |
| 25/11 | eShop | eShop | E25S SVUBR/L11 | VB.. 1103.. | 31.5 | 17 | 23 | 23 | 250 | 269028 7 |
| Размер хвостовика / пластины (мм) | Правая | Левая | Код ISO держателя резца | Подходящая сменная пластина | ⌀ Dmin (мм) | L3 (мм) | L2 (мм) | L4 (мм) | L1 (мм) | L (мм) | Набор винтов пластины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | eShop | eShop | A16M SVJBR/L11 | VB.. 1103.. | 22 | 2 | 15 | 9.5 | 31.4 | 150 | 269028 7 |
| 20/11 | eShop | eShop | A20Q SVJBR/L11 | VB.. 1103.. | 25 | 2 | 19 | 11 | 38 | 180 | 269028 7 |
| 25/16 | eShop | eShop | A25R SVJBR/L16 | VB.. 1604.. | 28 | 4.6 | 24 | 16.5 | 44 | 200 | 269028 8 |