
CODE: M501A
CODE: MZ942
| CODE | D | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|
| MZ942 | 6 | 11.5 | 8 | M3 |
| 8 | M4 | |||
| 10 | 14 | 10 | M6 | |
| 12 | 16 | M8 |
D: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30
CODE: M502A
Материал: медь, заполнен водой
| D | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 20~250 | |||||||
CODE: PT/NPT
Материал: Aluminum(6061)
| PT | D | S | L |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 7.723 | 4.1 | 7 |
| 1/8 | 9.728 | 5.1 | 7 |
| 1/4 | 13.157 | 6.1 | 8.9 |
| 3/8 | 16.662 | 8.1 | 10 |
| 1/2 | 20.955 | 10.1 | 12 |
| 3/4 | 26.441 | 14.1 | 14 |
| 1" | 33.249 | 17.1 | 17 |
| NPT | D(дюйм) | HEX | L(дюйм) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.312 | 5/32 | 0.25 |
| 1/8 | 0.405 | 3/16 | 0.25 |
| 1/4 | 0.54 | 1/4 | 0.406 |
| 3/8 | 0.675 | 5/16 | 0.406 |
| 1/2 | 0.84 | 3/8 | 0.531 |
| 3/4 | 1.05 | 9/16 | 0.531 |
| 1" | 1.315 | 5/8 | 0.656 |
Материал: алюминий (6061)
CODE: M503A / M503B
| CODE | d1 | d2 | d3 | L | P | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M503A / M503B | 12 | 8 | 5 | 125 | 14 | 35 |
| 16 | 11 | 6 | 150 | 35 | ||
| 20 | 13 | 8 | 175 | 35 | ||
| 25 | 15 | 10 | 200 | 35 | ||
| 32 | 22 | 12 | 250 | 35 | ||
| 40 | 26 | 14 | 300 | 35 | ||
| 50 | 32 | 16 | 350/400 | 18 | 35 |
Пример заказа: M503A-d1 x L
Материал: алюминий (6061)
CODE: M504A / M504B
| CODE | d1 | d2 | d3 | L | K | P | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M504A / M504B | 12 | 8 | 5 | 125 | 10 | 28 | 35 |
| 16 | 11 | 6 | 150 | 35 | |||
| 20 | 13 | 8 | 175 | 35 | |||
| 25 | 15 | 10 | 200 | 35 | |||
| 32 | 22 | 12 | 250 | 35 | |||
| 40 | 26 | 14 | 300 | 35 | |||
| 50 | 32 | 16 | 350/400 | 36 | 35 |
Пример заказа: M504A-d1 x L