
CODE: M204
Материал: инструментальная сталь
Твердость: подвижная часть=HRC58+/-2 (чернение), ответная часть=HRC80+/-2 (нитрид-титановое покрытие)
| CODE | W | T | A | B | C | D1 | D2 | H | S1/S2 | R | SHCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M204-100 | 1.000 | .375 | 1.125 | .875 | .53 | .500 | .500 | 2.000 | .250 | .187 | #10-32X1/2 |
| M204-125 | 1.250 | .490 | 1.125 | .875 | .66 | .500 | .500 | 2.000 | .250 | .187 | #8-32X5/8 |
| M204-150 | 1.500 | .500 | .875 | .875 | .56 | .563 | .563 | 1.750 | .250 | .187 | #8-32X5/8 |
| M204-200 | 2.000 | .500 | 1.375 | .875 | .66 | .750 | .750 | 2.250 | .312 | .187 | #10-32X1/2 |
| M204-300 | 3.000 | .750 | 1.875 | .875 | 1.13 | 1.250 | 1.250 | 2.750 | .375 | .250 | 1/4-20X3/4 |
| M204-400 | 4.000 | 1.000 | 2.375 | 1.375 | 1.25 | 1.500 | 1.500 | 3.750 | .500 | .500 | 3/8-16X1 |
| M204-500 | 5.000 | 1.250 | 2.875 | 1.375 | 1.63 | 2.000 | 2.000 | 4.250 | .625 | .500 | 1/2-13X1-1/4 |
| M204-600 | 6.000 | 1.500 | 2.875 | 1.375 | 1.75 | 2.500 | 2.500 | 4.250 | .625 | .500 | 1/2-13X1-1/2 |
CODE: M205
Материал: инструментальная сталь
Твердость: подвижная часть=HRC58+/-2 (чернение), ответная часть=HRC80+/-2 (нитрид-титановое покрытие)
| CODE | W | T | A | B | Общая высота | D1 | D2 | H | R | S | G | SHCS Male(2) | SHCS Female(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M205-125 | 1.250 | .625 | .625 | .500 | 1.125 | .438 | .438 | .875 | .260 | .312 | .875 | #6-32X1/2 | #6-32X5/8 |
| M205-150 | 1.500 | .875 | .875 | .750 | 1.625 | .500 | .500 | 1.250 | .260 | .437 | 1.000 | #8-32X3/4 | #8-32X3/4 |
| M205-200 | 2.000 | 1.000 | 1.125 | .750 | 1.875 | .750 | .750 | 1.375 | .380 | .500 | 1.375 | #10-32X3/4 | #10-32X1" |
| M205-300 | 3.000 | 1.125 | 1.500 | .750 | 2.250 | 1.125 | 1.125 | 1.500 | .510 | .562 | 2.250 | 1/4-20X3/4 | 1/4-20X1-1/2 |
CODE: M206
Материал: инструментальная сталь
Твердость: HRC58+/-2
| CODE | A | B | L | d1 | d2 | H1 | H2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M206-20 | 20 | 20 | 28 | M5 | M4 | 12 | 4 | 4 |
| M206-25 | 25 | 25 | 32 | M6 | M5 | 13 | 8 | 5 |
| M206-32 | 32 | 32 | 36 | M8 | M6 | 15 | 12 | 6 |
| M206-40 | 40 | 40 | 45 | M10 | M8 | 17 | 10 | 6 |
CODE: M207
Материал: инструментальная сталь
Твердость: HRC58+/-2
| CODE | D | L | V | H1 | H2 | L1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M207-12 | 12 | 34 | 8 | 5 | 8 | 10 | M4 |
| M207-14 | 14 | 34 | 10 | 7 | 8 | 11 | M5 |
| M207-16 | 16 | 34 | 10 | 7 | 8 | 11 | M5 |
| M207-20 | 20 | 54 | 15 | 10 | 13 | 15 | M8 |
| M207-25 | 25 | 54 | 20 | 11 | 13 | 15 | M8 |
| M207-26 | 26 | 54 | 20 | 11 | 13 | 15 | M8 |
| M207-30 | 30 | 72 | 25 | 14 | 20 | 18 | M10 |
| M207-32 | 32 | 72 | 25 | 14 | 20 | 18 | M10 |
| M207-42 | 42 | 92 | 35 | 25 | 25 | 18 | M10 |