
CODE: MART/MARTS
Материал: S45C
Твердость: HRC55-58 (на глубину 1мм)
Обработка чернением
Болт с шестигранной головкой под ключ: 2 шт.
Штифт: 2 шт.
| CODE | D H6 | A | B | C | G | K | R | U | X | Y | S | Комплектующие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MART / MARTS | 10 | 44.5 | 43.7 | 14.0 | 11.1 | 19.0 | 9.5 | 26.9 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | Болт-M8x40, штифт-6x30 |
| 13 | 50.8 | 50.0 | 17.0 | 14.3 | 19.0 | 12.7 | 29.9 | 12.0 | 6.5 | 15.2 | Болт-M10x40, штифт-6x30 | |
| 16 | 54.0 | 53.2 | 20.0 | 15.9 | 19.0 | 14.3 | 31.7 | 13.5 | 6.0 | 16.8 | ||
| 20 | 60.3 | 59.5 | 24.0 | 17.4 | 19.0 | 17.5 | 33.5 | 16.5 | 5.0 | 20.0 | Болт-M12x40, штифт-6x30 | |
| 25 | 69.9 | 69.1 | 29.0 | 19.8 | 23.8 | 22.2 | 40.6 | 22.0 | 7.0 | 24.7 | Болт-M12x40, штифт-6x30 | |
| 32 | 69.9 | 69.1 | 36.0 | 19.8 | 23.8 | 22.2 | 40.6 | 22.0 | 7.0 | 24.7 |
Пример заказа: MART-D
CODE: MZ25
Стандарт: DIN6325/ISO 8734
Материал: 1.2067/SUJ2/100Cr6
Твердость: HRC58-62
| CODE | d | L: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
Пример заказа: MZ25-d x L
CODE: MZ26
Стандарт: DIN7979/ISO 8735
Материал: 1.2067/SUJ2/100Cr6
Твердость: HRC58-62
| CODE | d1 | d2 | t1 | L: 20, 24, 28, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ26 | 6 | M4 | 6 | ||||||||
| 8 | M5 | 8 | |||||||||
| 10 | M6 | 10 | |||||||||
| 12 | M6 | 10 | |||||||||
| 14 | M8 | 12 | |||||||||
| 16 | M8 | 12 | |||||||||
| 20 | M10 | 16 | |||||||||
Пример заказа: MZ26-d1 x L