ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЦАНГИ ТИПА ER/HIGH PRECISION COLLETS E R

– С зеркальной полировкой для повышенной точности и длительности– High polished finish for extra accuracy and long life, especially when
срока службы, особенно при использовании в цанговых патронах типаclamped in HAIMER ER chucks
ER HAIMER– Superior clamping strength
– Превосходная жесткость зажима– Fits all brands of ER holders
– Подходит для патронов типа ER всех производителей– Run-out accuracy 5 µm

– Максимальное биение до 5 мкм

ER 11Диаметр зажима/Clamping Ø[mm]ØDLER 16Диаметр зажима/Clamping Ø[mm]ØDL
Н° заказа/Order No. 81.110.1.00.50 …1.0011,518Н° заказа/Order No. 81.160.010.50 …1.001727
81.110.1.51.00 …1.5011,51881.160.1.51.00 …1.501727
81.110.2.01.50 …2.0011,51881.160.021.50 …2.001727
81.110.2.52.00 …2.5011,51881.160.2.52.00 …2.501727
81.110.3.02.50 …3.0011,51881.160.032.50 …3.001727
81.110.3.53.00 …3.5011,51881.160.043.00 …4.001727
81.110.4.03.50 …4.0011,51881.160.054.00 …5.001727
81.110.4.54.00 …4.5011,51881.160.065.00 …6.001727
81.110.5.04.50 …5.0011,51881.160.076.00 …7.001727
81.110.5.55.00 …5.5011,51881.160.087.00 …8.001727
81.110.6.05.50 …6.0011,51881.160.098.00 …9.001727
81.110.6.56.00 …6.5011,51881.160.109.00 …10.001727
81.110.7.06.50 …7.0011,518
ER 20Диаметр зажима/Clamping Ø[mm]ØDLER 25Диаметр зажима/Clamping Ø[mm]ØDL
Н° заказа/Order No. 81.200.021.50 …2.002131,5Н° заказа/Order No. 81.250.1.51.00 …1.502635
81.200.032.00 …3.002131,581.250.021.50 …2.002635
81.200.043.00 …4.002131,581.250.2.52.00 …2.502635
81.200.054.00 …5.002131,581.250.032.50 …3.002635
81.200.065.00 …6.002131,581.250.043.00 …4.002635
81.200.076.00 …7.002131,581.250.054.00 …5.002635
81.200.087.00 …8.002131,581.250.065.00 …6.002635
81.200.098.00 …9.002131,581.250.076.00 …7.002635
81.200.109.00 …10.002131,581.250.087.00 …8.002635
81.200.1110.00… 11.002131,581.250.098.00 …9.002635
81.200.1211.00… 12.002131,581.250.109.00 …10.002635
81.200.1312.00… 13.002131,581.250.1110.00… 11.002635
ER 25Диаметр зажима/Clamping Ø[mm]ØDL
Н° заказа/OrderNo.81.250.1.51.00 …1.502635
81.250.021.50 …2.002635
81.250.2.52.00 …2.502635
81.250.032.50 …3.002635
81.250.043.00 …4.002635
81.250.054.00 …5.002635
81.250.065.00 …6.002635
81.250.076.00 …7.002635
81.250.087.00 …8.002635
81.250.098.00 …9.002635
81.250.109.00 …10.002635
81.250.1110.00 …11.002635
81.250.1211.00 …12.002635
81.250.1312.00 …13.002635
81.250.1413.00 …14.002635
81.250.1514.00 …15.002635
81.250.1615.00 …16.002635