
ISO метрическая мелкая резьба DIN-13. Метрическая мелкая резьба ISO DIN-13. KPL-800.
KPL/2, F, KPL/2-LH, F-LH. Качество материала: HSS. Тип отверстия: < 2,5d. Фаска: ~3P (для F и F-LH). Норма: DIN-2181. Допуск: ISO2 (6H).
| MF Ćd1 | P | l1 | l2 | l3 | Ćd2 | a | INDEX (KPL/2, A1-220001) | INDEX (F, E1-131001) | INDEX (KPL/2-LH, A1-260001) | INDEX (F-LH, E1-231001) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22x1,5 | 1,5 | 80 | 22 | - | 18 | 14,5/20,5 | 0225 | |||
| M22x2 | 2,0 | 80 | 22 | - | 18 | 14,5/20,0 | 0226 | |||
| M24x1 | 1,0 | 90 | 18 | - | 18 | 14,5/23,0 | 0243 | |||
| M24x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 18 | 14,5/22,5 | 0245 | |||
| M24x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 18 | 14,5/22,0 | 0246 | |||
| M25x1 | 1,0 | 90 | 18 | - | 18 | 14,5/24,0 | 0253 | |||
| M25x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 18 | 14,5/23,5 | 0255 | |||
| M25x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 18 | 14,5/23,0 | 0256 | |||
| M26x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 18 | 14,5/24,5 | 0265 | |||
| M27x1 | 1,0 | 90 | 22 | - | 20 | 16,0/26,0 | 0273 | |||
| M27x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 20 | 16,0/25,5 | 0275 | |||
| M27x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 20 | 16,0/25,0 | 0276 | |||
| M28x1 | 1,0 | 90 | 20 | - | 20 | 16,0/27,0 | 0283 | |||
| M28x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 20 | 16,0/26,5 | 0285 | |||
| M28x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 20 | 16,0/26,0 | 0286 | |||
| M30x1 | 1,0 | 90 | 18 | - | 22 | 18,0/29,0 | 0303 | |||
| M30x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 22 | 18,0/28,5 | 0305 | |||
| M30x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 22 | 18,0/28,0 | 0306 | |||
| M30x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 22 | 18,0/27,0 | 0307 | |||
| M32x1,5 | 1,5 | 90 | 22 | - | 22 | 18,0/30,5 | 0325 | |||
| M32x2 | 2,0 | 90 | 22 | - | 22 | 18,0/30,0 | 0326 | |||
| M33x1,5 | 1,5 | 100 | 25 | - | 25 | 20,0/31,5 | 0335 | |||
| M33x2 | 2,0 | 100 | 25 | - | 25 | 20,0/31,0 | 0336 | |||
| M33x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 25 | 20,0/30,0 | 0337 | |||
| M35x1,5 | 1,5 | 100 | 25 | - | 28 | 22,0/33,5 | 0355 | |||
| M36x1,5 | 1,5 | 100 | 25 | - | 28 | 22,0/34,5 | 0365 | |||
| M36x2 | 2,0 | 125 | 30 | - | 28 | 22,0/34,0 | 0366 | |||
| M36x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 28 | 22,0/33,0 | 0367 | |||
| M38x1,5 | 1,5 | 100 | 25 | - | 28 | 22,0/36,5 | 0385 | |||
| M39x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 32 | 24,0/37,5 | 0395 | |||
| M39x2 | 2,0 | 125 | 30 | - | 32 | 24,0/37,0 | 0396 | |||
| M39x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 32 | 24,0/36,0 | 0397 | |||
| M40x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 32 | 24,0/38,5 | 0405 | |||
| M40x2 | 2,0 | 125 | 30 | - | 32 | 24,0/38,0 | 0406 | |||
| M40x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 32 | 24,0/37,0 | 0407 |
Пример заказа
A1-220001-0225
KPL/2 M22x1,5-6H DIN-2181 HSS
Наличие на складе: по запросу.