
G — трубная резьба Витворта DIN EN ISO 228
| Ном. размер | Ниток на дюйм | D1 мин. | D1 макс. | Ном. размер |
|---|---|---|---|---|
| G 1/16 | 28 | 6,561 | 6,843 | 6,8 |
| 1/8 | 28 | 8,566 | 8,848 | 8,8 |
| 1/4 | 19 | 11,445 | 11,890 | 11,8 |
| 3/8 | 19 | 14,950 | 15,395 | 15,25 |
| 1/2 | 14 | 18,631 | 19,172 | 19 |
| 5/8 | 14 | 20,587 | 21,128 | 21 |
| 3/4 | 14 | 24,117 | 24,658 | 24,5 |
| 7/8 | 14 | 27,877 | 28,418 | 28,25 |
| 1" | 11 | 30,291 | 30,931 | 30,75 |
| 1 1/8 | 11 | 34,939 | 35,579 | 35,5 |
| 1 1/4 | 11 | 38,952 | 39,592 | 39,5 |
| 1 3/8 | 11 | 41,365 | 42,005 | 41,75 |
| 1 1/2 | 11 | 44,845 | 45,485 | 45,25 |
| 1 5/8 | 11 | 49,030 | 49,670 | 49,5 |
| 1 3/4 | 11 | 50,788 | 51,428 | 51 |
| 2" | 11 | 56,656 | 57,296 | 57 |
| 2 1/4 | 11 | 62,752 | 63,392 | 63,3 |
| 2 1/2 | 11 | 72,226 | 72,866 | 72,8 |
| 2 3/4 | 11 | 78,576 | 79,216 | 79,1 |
| 3" | 11 | 84,926 | 85,566 | 85,5 |
NPSM — американская стандартная прямая трубная резьба ANSI/ASME B1.20.1 для механических соединений (ранее NPS)
| Ном. размер | Ниток на дюйм | D1 мин. | D1 макс. | Ном. размер |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 9,093 | 9,246 | 9,1 |
| 1/4 | 18 | 11,887 | 12,217 | 12 |
| 3/8 | 18 | 15,316 | 15,545 | 15,5 |
| 1/2 | 14 | 18,974 | 19,279 | 19 |
| 3/4 | 14 | 24,333 | 24,638 | 24,5 |
| 1" | 11 1/2 | 30,505 | 30,759 | 30,5 |
NPSF — американская стандартная цилиндрическая трубная резьба ANSI B1.20.3, внутренняя цилиндрическая топливная резьба в сочетании с наружной конической трубной резьбой NPTF или PTF-SAE-SHORT; проверка коническими калибрами
| Ном. размер | Ниток на дюйм | D1 мин. | D1 макс. | Ном. размер |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 27 | 6,304 | 6,393 | 6,35 |
| 1/8 | 27 | 8,651 | 8,740 | 8,7 |
| 1/4 | 18 | 11,232 | 11,364 | 11,3 |
| 3/8 | 18 | 14,671 | 14,803 | 14,75 |
| 1/2 | 14 | 18,118 | 18,288 | 18,2 |
| 3/4 | 14 | 23,465 | 23,635 | 23,5 |
| 1" | 11 1/2 | 29,464 | 29,670 | 29,5 |
Rp (BSPP) — цилиндрическая трубная резьба Витворта DIN EN 10226-1 и ISO 7-1, где герметичные соединения выполнены на резьбе
| Ном. размер | Ниток на дюйм | D1 мин. | D1 макс. | Ном. размер |
|---|---|---|---|---|
| Rp1/16 | 28 | 6,490 | 6,632 | 6,55 |
| 1/8 | 28 | 8,495 | 8,637 | 8,6 |
| 1/4 | 19 | 11,341 | 11,549 | 11,5 |
| 3/8 | 19 | 14,846 | 15,054 | 15 |
| 1/2 | 14 | 18,489 | 18,773 | 18,5 |
| 3/4 | 14 | 23,975 | 24,259 | 24 |
| 1" | 11 | 30,111 | 30,471 | 30,25 |