
| d | d | l | s | ||
| 1 | |||||
| r | |||||
| 1606 | 13,200 | 5,90 | 16,40 | 6,38 | e |
1305
92° (l) s
| ISO | ? PMKNSH | r | f | f | a | a | |
| e | min | max | p min | p max | |||
| LNET 160616SR-M | M8340 | + / - | 1,6 | 0,15 | 0,35 | 1,6 | 15,0 |
| 8230 | - | 1,6 | 0,15 | 0,35 | 1,6 | 15,0 | |
| 0,15 33° | |||||||
| 8° | |||||||
| LNET 160616SR-R | M8340 | + / - | 1,6 | 0,15 | 0,40 | 1,6 | 15,0 |
| 8230 | - | 1,6 | 0,15 | 0,40 | 1,6 | 15,0 | |
| 8240 | - | 1,6 | 0,15 | 0,40 | 1,6 | 15,0 |
19° 0,12 15°
| d | d | l | s | ||
| 1 | |||||
| 13,200 | 5,90 | 13,200 | 5,96 | r |
e
0,12 8° S 26°
ISO SNGX 130512SN-M
l=d s
| PMKNSH | ? | r | f | f | a | a | ||
| e | min | max | p min | p max | ||||
| M8340 | + / - | 1,2 | 0,15 | 0,35 | 1,2 | 12,0 | ||
| 8230 | - | 1,2 | 0,15 | 0,35 | 1,2 | 12,0 | ||
| 8240 | - | 1,2 | 0,15 | 0,35 | 1,2 | 12,0 |