
КОРРЕКЦИЯ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ ИНСТРУМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАДИУСА ПРИ ВЕРШИНЕ ПЛАСТИНЫ ZMIANA WYMIARÓW (KOREKCJA) ZE WZGLĘDU NA PROMIEŃ NAROŻA ZMENA ROZMERU (KOREKCIE) PRI POUŽITÍ RÁDIUSU
| Držák Дежавк | а | Souřadnice Кооината | Rádius 02 Раис 02 | Rádius 04 Раис 04 | Rádius 08 Раис 08 | Rádius 12 Раис 12 | Rádius 16 Раис 16 | Rádius 24 Раис 24 | Rádius 32 Раис 32 |
| р Nóż Držiak | рд Wspołrzędne Súradnice | ду Promień 02 Rádius 02 | ду Promień 04 Rádius 04 | ду Promień 08 Rádius 08 | ду Promień 12 Rádius 12 | ду Promień 16 Rádius 16 | ду Promień 24 Rádius 24 | ду Promień 32 Rádius 32 | |
| SVVCN | x | 1,395 | 0,930 | 0,000 | -0,930 | -1,860 | -3,721 | -5,581 | |
| z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Vnější držák | SVXBR/L | x | 1,201 | 0,801 | 0,000 | -0,080 | -1,601 | -3,202 | -4,804 |
| Для наружного точения | z | -0,259 | -0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,345 | 0,691 | 1,036 | |
| Noże zewnętrzne | SVXCR/L | x | 1,201 | 0,801 | 0,000 | -0,080 | -1,601 | -3,202 | -4,804 |
| Vonkajše nože | z | -0,259 | -0,173 | 0,000 | 0,173 | 0,345 | 0,691 | 1,036 | |
| SWLCR/L | x | 0,060 | 0,040 | 0,000 | -0,040 | -0,080 | -0,160 | -0,240 | |
| z | -0,060 | -0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,080 | 0,160 | 0,240 | ||
| SCFCR/L | x | -0,420 | -0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,560 | 1,121 | 1,681 | |
| z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| SCKCRL | x | -0,040 | -0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,054 | 0,108 | 0,161 | |
| / | z | 0,130 | 0,087 | 0,000 | -0,087 | -0,174 | -0,348 | 0,521 | |
| SCLCL | x | -0,058 | -0,039 | 0,000 | 0,039 | 0,078 | 0,155 | 0,233 | |
| R/ | z | -0,062 | -0,042 | 0,000 | 0,042 | 0,083 | 0,166 | 0,249 | |
| SCXCR/L | x | -0,178 | -0,119 | 0,000 | 0,119 | 0,237 | 0,474 | 0,711 | |
| z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| SDQCR/L | x | -0,309 | -0,194 | 0,000 | 0,206 | 0,412 | 0,825 | 1,237 | |
| z | -0,310 | -0,206 | 0,000 | 0,268 | 0,499 | 0,961 | 1,423 | ||
| SDUCR/L | x | -0,504 | -0,336 | 0,000 | 0,336 | 0,672 | 1,344 | 2,016 | |
| z | -0,059 | -0,039 | 0,000 | 0,041 | 0,082 | 0,162 | 0,242 | ||
| x | -0,520 | -0,346 | 0,000 | 0,346 | 0,693 | 0,139 | 2,078 | ||
| SDZCR/L | z | 0,059 | 0,039 | 0,000 | -0,041 | -0,082 | -0,162 | -0,242 | |
| SELPR/L | x | -0,126 | -0,084 | 0,000 | 0,084 | 0,168 | 0,337 | 0,051 | |
| z | -0,066 | -0,044 | 0,000 | 0,044 | 0,088 | 0,176 | 0,264 | ||
| SEUCR/L | x | -0,149 | -0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,199 | 0,397 | 0,596 | |
| z | -0,041 | -0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,053 | 0,107 | 0,160 | ||
| SEUPR/L | x | -0,148 | -0,099 | 0,000 | 0,099 | 0,198 | 0,396 | 0,593 | |
| Vnitřní držák | z | -0,040 | -0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,053 | 0,107 | 0,160 | |
| Для внутреннего | x | -0,384 | -0,256 | 0,000 | 0,256 | 0,512 | 1,024 | 1,537 | |
| точения Noże wewntrzne | SEXPR/L | z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ę Vúté ž | x | -0,249 | -0,166 | 0,000 | 0,166 | 0,331 | 0,663 | 0,994 | |
| norn noe | SSSCR/L | z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| STFCR/L | x | -0,433 | -0,289 | 0,000 | 0,289 | 0,577 | 1,154 | 1,731 | |
| z | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| SVLCR/L | x | -1,243 | -0,828 | 0,000 | 0,828 | 1,657 | 3,314 | 4,971 | |
| z | 0,239 | 0,692 | 0,000 | -0,108 | -0,215 | -0,430 | -0,645 | ||
| x | -1,027 | -0,684 | 0,000 | 0,690 | 1,369 | 2,738 | 4,106 | ||
| SVQBR/L | z | -0,545 | -0,363 | 0,000 | 0,363 | 0,726 | 1,452 | 2,178 | |
| SVCRL | x | -1,027 | -0,684 | 0,000 | 0,690 | 1,369 | 2,738 | 4,106 | |
| Q/ | z | -0,545 | -0,363 | 0,000 | 0,363 | 0,726 | 1,452 | 2,178 | |
| SVUBR/L | x | -1,259 | -0,840 | 0,000 | 0,840 | 1,679 | 3,358 | 5,037 | |
| z | 0,099 | -0,066 | 0,000 | 0,066 | 0,132 | 0,263 | 0,395 | ||
| x | -1,259 | -0,840 | 0,000 | 0,840 | 1,679 | 3,358 | 5,037 | ||
| SVUCR/L | z | 0,099 | -0,066 | 0,000 | 0,066 | 0,132 | 0,263 | 0,395 | |
| x | -0,917 | -0,611 | 0,000 | 0,611 | 1,222 | 2,445 | 3,667 | ||
| SVXCR/L | z | -0,696 | -0,464 | 0,000 | 0,464 | 0,928 | 1,856 | 2,783 | |
| SWLCR/L | x | -0,060 | -0,039 | 0,000 | 0,039 | 0,079 | 0,158 | 0,237 | |
| z | -0,060 | -0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,080 | 0,160 | 0,240 | ||
| x | -0,080 | -0,053 | 0,000 | 0,053 | 0,107 | 0,213 | 0,319 | ||
| SWUCR/L | z | -0,034 | -0,024 | 0,000 | 0,024 | 0,049 | 0,098 | 0,146 |
POZOR – data platí pro pravé vnější nože orientované dle obrázku č. 19. Pro nože vnitřní, levé popř. jinak orientované je nutné provést korekturu znamének +/– (resp. zaměnithodnoty X/Z) ВНИМАНИЕ – информация действительна для правой державки, установленной как показано на рис. № 19. Для расточных левосторонних державок или державок другой ориентации необходимо сделать корректировку +/– (на значения X/Z) UWAGA – podane dane są właściwe dla noży prawych, rysunek nr 19. W przypadku lewych noży (ew. inaczej ustawionych) konieczne jest dokonanie korekty oznaczeń +/– (lub zamiana współrzędnych X/Z) POZOR – údaje platia pre pravé vonkajšie nože, orientované podľa obrázka č. 19 pre vnútorné nože, ľavé alebo inak orientované je potrebné vykonať korektúru znamienok +/- (resp. zameniť hodnoty X/Z)