CKJN(RL)EXTP M K N S HIT76-T77
h = h 1h
30°fb
l2 93°
l1
ISOh=h1b f l1 l2ls° go° kg
CKJNR 2020 K 162020 30 125 34,01 -5 0,45GI066R1
CKJNR 2525 M 162525 32 150 34,01 -5 0,70GI066R
CKJNR 3225 P 163225 32 170 34,01 -5 1,00GI066R
CKJNL 2020 K 162020 30 125 34,01 -5 0,45GI067L1
CKJNL 2525 M 162525 32 150 34,01 -5 0,70GI067L
CKJNL 3225 P 163225 32 170 34,01 -5 1,00GI067L
GI066KN.X 1604…R
GI067KN.X 1604…L
Nm
LKNN 190412 LNT 03–UP 26US 836,0PR 07K 23HXK 4
L1KNN 190412 LNT 03–UP 26US 836,0PR 07K 22HXK 4
RKNN 190412 RNT 03UP 25–US 836,0PR 07K 23HXK 4
R1KNN 190412 RNT 03UP 25–US 836,0PR 07K 22HXK 4