
P M K N S H I
T149-T153
l 1
t max.
a
| ISO | h=h | b | l | a | t | D | D | kg | ||
| 1 | 1 | max | min | max | ||||||
| GGIR 2525 M 03R 030017 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9.5 | 17 | 30 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIR 2525 M 03R 039024 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9.5 | 24 | 39 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIR 2525 M 03R 050033 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 33 | 50 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIR 2525 M 03R 060043 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 43 | 60 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIR 2525 M 03R 076053 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 53 | 76 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIR 2525 M 03R 100070 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 70 | 100 | 0,80 | GI136 | GL04 |
| GGIR 2525 M 03R 130090 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 90 | 130 | 0,80 | GI136 | GL04 |
| GGIR 2525 M 03R 170110 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 110 | 170 | 0,80 | GI136 | GL04 |
| GGIL 2525 M 03L 030017 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9.5 | 17 | 30 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIL 2525 M 03L 039024 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9.5 | 24 | 39 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIL 2525 M 03L 050033 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 33 | 50 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIL 2525 M 03L 060043 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 43 | 60 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIL 2525 M 03L 076053 | 25 | 25 | 150 | 3 | 11 | 53 | 76 | 0,80 | GI143 | GL01 |
| GGIL 2525 M 03L 100070 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 70 | 100 | 0,80 | GI136 | GL04 |
| GGIL 2525 M 03L 130090 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 90 | 130 | 0,80 | GI136 | GL04 |
| GGIL 2525 M 03L 170110 | 25 | 25 | 150 | 3 | 9 | 110 | 170 | 0,80 | GI136 | GL04 |
GI136 LCM. 0316.. GI143 LCM. 0313..
Nm
| GL01 | HS 0520C | 5,0 | M5 | 20 | HXK 4 |
| GL04 | HS 0620C | 6,0 | M6 | 20 | HXK 5 |