SDJC(RL) EXT P M K N S H I

T61-T65, T142, T146-147

32° h1h
30°93° fb
l2
l1
ISO h=h1b f l1 l2 ls°go°kg
SDJCR/L 0808 D 07 88 10 60 14,0 000,04GI052SO1
SDJCR/L 1010 E 07 1010 12 70 14,0 000,06GI052SO1
SDJCR/L 1212 F 07 1212 16 80 14,0 000,10GI052SO1
SDJCR/L 1212 F 11 1212 16 80 20,0 000,10GI012SO8
SDJCR/L 1616 H 11 1616 20 100 20,0 000,20GI012SO8
SDJCR/L 2020 K 11-M-A 2020 25 125 20,0 000,40GI012SD10
SDJCR/L 2525 M 11-M-A 2525 32 150 20,0 000,75GI012SD10
SDJCR/L 2525 M 15 2525 32 150 28,0 000,75GI243SD11
GI012DC.. 11T3..
GI052DC.. 0702..
GI243DC.. 1504..
Nm
SD10US 3510-T15P3,0M3,510,6SDN 110304MS 3510FLAG T15PHXK 3,5
SD11US 64518-T15P5,0M4,518SDN 150304MS 4512FLAG T15PHXK 5
SO1US 2506-T07P0,9M2,56,5––FLAG T07P–
SO8US 3510-T15P3,0M3,510,6––FLAG T15P–