DSDNN EXTP M K NS HIT90-T99
h1= hh
45°fb
45° l2
l1
ISOh=h1b fl1 l2ls°go°kg
DSDNN 2525 M 122525 12,8150 36,5-6-60,70GI029DS12AT003
DSDNN 2525 M 152525 12,8150 44,8-6-60,70GI082DS15AT006
DSDNN 3232 P 193232 16,5170 49,5-6-61,30GI026DS19
DSDNN 4040 S 254040 21,0250 57,2-6-62,90GI027DS25
GI026 SN.. 1906..
GI027 SN.. 2507..
GI029 SN.. 1204..
GI082 SN.. 1506..
Nm
DS12DCS 123,9DSS 425-01US 2002-T15PFLAG T15P/3,5
DS15DCS 166,4DSS 425-03US 2007-T20PLK T20P
DS19DCS 196,4DSS 425-04US 2007-T20PLK T20P
DS25DCS 259,5DSS 425-07US 2008-T25PLK T25P
AT003SN.. 1207..DSS 425-02
AT006SN.. 1507..DSS 425-05
AT003CER SN.N 1204..DCS 12C4
AT003CER SN.A 1204..DCS 12C2
AT006CER SN.N 1506..DCS 16C4
AT006CER SN.A 1506..DCS 16C2