Каталог ARNO тиски станочные
Каталог ARNO инструмент и сменные пластины для токарной обработки и обработки резьбы
Каталог ARNO оснастка для токарного и фрезерного оборудования
Каталог ARNO монолитный осевой инструмент
Каталог ARNO автоматизированные системы хранения инструмента
Каталог ARNO концевые твердосплавные фрезы AFV 
l s
с каналами СОЖ
Страница 128 – 149
a P l
Показано правостороннее исполнение
| Фреза с круглыми пластинами | d | l | M | dA | lS | ap | z | Сменная пластина |
| ACME40.02.10.D05 | 10 | 18 | M6 | 6,5 | 14,5 | 2,5 | 2 | RD.. 0501 |
| ACME40.05.20.D05 | 20 | 30 | M10 | 10,5 | 20,0 | 2,5 | 5 | RD.. 0501 |
| ACME40.02.12.D07 | 12 | 18 | M6 | 6,5 | 14,5 | 3,5 | 2 | RD.. 07T1 |
| ACME40.02.15.D07 | 15 | 23 | M8 | 8,5 | 17,5 | 3,5 | 2 | RD.. 0702 |
| ACME40.03.15.D07 | 15 | 23 | M8 | 8,5 | 17,5 | 3,5 | 3 | RD.. 0702 |
| ACME40.04.20.D07 | 20 | 30 | M10 | 10,5 | 20,0 | 3,5 | 4 | RD.. 0702 |
| ACME40.05.25.D07 | 25 | 35 | M12 | 12,5 | 22,0 | 3,5 | 5 | RD.. 0702 |
| ACME40.05.30.D07 | 30 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 3,5 | 5 | RD.. 0702 |
| ACME40.02.20.D10 | 20 | 30 | M10 | 10,5 | 20,0 | 5,0 | 2 | RD.. 1003 |
| ACME40.02.25.D10 | 25 | 35 | M12 | 12,5 | 22,0 | 5,0 | 2 | RD.. 1003 |
| ACME40.03.25.D10 | 25 | 35 | M12 | 12,5 | 22,0 | 5,0 | 3 | RD.. 1003 |
| ACME40.04.30.D10 | 30 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 5,0 | 4 | RD.. 1003 |
| ACME40.04.35.D10 | 35 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 5,0 | 4 | RD.. 1003 |
| ACME40.05.42.D10 | 42 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 5,0 | 5 | RD.. 1003 |
| ACME40.02.24.D12 | 24 | 35 | M12 | 12,5 | 22,0 | 6,0 | 2 | RD.. 12T3 |
| ACME40.03.35.D12 | 35 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 6,0 | 3 | RD.. 12T3 |
| ACME40.04.42.D12 | 42 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 6,0 | 4 | RD.. 12T3 |
| ACME40.02.32.D16 | 32 | 43 | M16 | 17,0 | 24,0 | 8,0 | 2 | RD.. 1604 |
| При | мечание: данн | ые по удлинителя | м см. на стр. 125 -126 | z = Количество пластин |
запасные части Примечание: данные по удлинителям см. на стр. 125 -126 z = Количество пластин
| Артикул | зажимной винт | зажим | зажимной винт | Отвертка |
| ACME40.02.10.D05 | SS 1218 | - | - | T 5106 |
| ACME40.05.20.D05 | SS 1218 | - | - | T 5106 |
| ACME40.02.12.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.02.15.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.03.15.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.04.20.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.05.25.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.05.30.D07 | SS 2530 | - | - | T 5107 |
| ACME40.02.20.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.02.25.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.03.25.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.04.30.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.04.35.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.05.42.D10 | SS 3500 | - | - | T 5115 |
| ACME40.02.24.D12 | SS 3500 | - | CVB 35 | T 5115 |
| ACME40.03.35.D12 | SS 3500 | - | CVB 35 | T 5115 |
| ACME40.04.42.D12 | SS 3500 | - | CVB 35 | T 5115 |
| ACME40.02.32.D16 | 7822114 | CVB 45 | - | T 5120 |