Metric Threads (M, MF) Unit: mm

KindMajor diameterPitch Diameter Minor diameterKind Major diameter Pitch Diameter Minor diameter
Sizeof tapClass BasicBasic Upper ToleranceLower olerancTolerance BasicSP Size of tap Class Basic Basic Upper Tolerance Lower Tolerance Tolerance Basic
SizeSize (μm) +(μm) +(μm) SizeSize Size (μm) + (μm) + (μm) Size
P3602040P3 60 20 40
P61208040P6 120 80 40
tapP7 P8140 160100 12040 40SL tap P7 140 100 40 P8 160 120 40
M45×4.5ng45.00042.07740.129M48×4 ng 48.000 45.402 43.670
ttiISO1752550tti ISO1 71 24 47
cuISO21257550cu ISO2 118 71 47
ISO2X15510550PO ISO2X 148 101 47
ISO317512550ISO3 165 118 47
P3602040P3 60 20 40
P61208040P5 100 60 40
apP714010040ST tap P7 140 100 40
tP816012040M48×3 ng 48.000 46.051 44.752 ISO1 67 22 45
M45×4ing45.00042.40240.670tti
ttISO1712447cu ISO2 112 67 45
cuISO21187147ISO2X 142 97 45
ISO2X14810147ROLL ISO3 157 112 45
ISO316511847P3 60 20 40
P3602040P5 100 60 40
pP5 P7100 14060 10040 40tap P6 120 80 40 P7 140 100 40
M45×3ng ta45.000 ISO143.051 642141.752 43CARBIDE M48×2 tting 48.000 46.701 45.835 ISO1 57 19 38
cuttiISO21066442cu ISO2 95 57 38
ISO2X1369442ISO2X 120 82 38
ISO314810642ISO3 133 95 38
P3602040LONG P2 40 20 20
P4804040P4 80 60 20
tapP61208040p P5 100 80 20
M45×2ng45.000 ISO143.701 541842.835 36ta P6 120 100 20
cuttiISO2905436HAND M48×1.5 tting 48.000 47.026 46.376 ISO1 48 16 32
ISO2X1157936TAPS cu ISO2 80 48 32
ISO31269036ISO2X 105 73 32
P2402020ISO3 112 80 32
P4806020EG (STI) P2 40 20 20
pP51008020P3 60 40 20
taP612010020P4 80 60 20
M45×1.5tting45.000 ISO144.026 481643.376 32tap P5 100 80 20
cuISO2804832SPECIAL M48×1 tting 48.000 47.350 46.917 ISO1 45 15 30
ISO2X1057332THREADS, GAUGES cu ISO2 75 45 30
ISO31128032ISO2X 95 65 30
P2402020ISO3 105 75 30
P3604020THREAD
tapP4806020MILLS
M45×1ng45000 ISO144350 401443917 26
cutti. ISO2. 6640. 26
ISO2X866026
ISO3926626DIES
P4804040
P61208040
pP816012040
taP918014040CENTER
M48×5ng480004475242587
tti. ISO1. 8027. 53DRILLS
cuISO21338053
ISO2X16311053
ISO318613353Technical
info