
| TYPE: Pipe_014 | TYPE: Pipe_003 | Intro | ||||
| K | K | |||||
| DCON | DCON |
THLg LK SP
K THLg LK K
THL THL LF LF
| Rc(BSPT) | TCTR (tolerance) | Bored Hol A | e Ø(mm) B | Code | THCHT (chamfer) | Basic major Ø (mm) | LF ( mm ) | THL ( mm ) | THLg ( mm ) LS ( mm ) | DCON ( mm ) | K ( mm ) | LK ( mm ) | NO | F | Type | Stock | |
| JIS | PO | ||||||||||||||||
| 1/16-28 | II | 6.1 | 6.2 | L10T01K-8 | 2.5P | 7.723 | 100 | 19 | 13 - | 8 | 6 | 9 | 4 | 014 | f | ||
| II | 8.1 | 8.2 | L10T02K | 2.5P | 9.728 | 100 | 19 | 13 - | 8 | 6 | 9 | 4 | 003 | h | |||
| 1/8-28 | II | 8.1 | 8.2 | L15T02K | 2.5P | 9.728 | 150 | 19 | 13 - | 8 | 6 | 9 | 4 | 003 | f | ||
| II | 8.1 | 8.2 | L20T02K | 2.5P | 9.728 | 200 | 19 | 13 - | 8 | 6 | 9 | 4 | 003 | f | ST | ||
| II | 10.7 | 10.9 | L10T04- | 2.5P | 13.157 | 100 | 28 | 21 - | 11 | 9 | 12 | 4 | 003 | h | |||
| 1/4-19 | II | 10.7 | 10.9 | L15T04- | 2.5P | 13.157 | 150 | 28 | 21 - | 11 | 9 | 12 | 4 | 003 | f | ||
| II | 10.7 | 10.9 | L20T04- | 2.5P | 13.157 | 200 | 28 | 21 - | 11 | 9 | 12 | 4 | 003 | f | |||
| II | 14.2 | 14.4 | L10T06- | 2.5P | 16.662 | 100 | 28 | 21 - | 14 | 11 | 14 | 4 | 003 | h | ROLL | ||
| II | 14.2 | 14.4 | L12T06- | 2.5P | 16.662 | 120 | 28 | 21 - | 14 | 11 | 14 | 4 | 003 | f | |||
| 3/8-19 | II | 14.2 | 14.4 | L15T06- | 2.5P | 16.662 | 150 | 28 | 21 - | 14 | 11 | 14 | 4 | 003 | f | ||
| II | 14.2 | 14.4 | L20T06- | 2.5P | 16.662 | 200 | 28 | 21 - | 14 | 11 | 14 | 4 | 003 | f | CARBIDE | ||
| II | 17.6 | 17.9 | L15T08Q | 2.5P | 20.955 | 150 | 35 | 25 - | 18 | 14 | 17 | 4 | 003 | f | |||
| 1/2-14 | II | 17.6 | 17.9 | L20T08Q | 2.5P | 20.955 | 200 | 35 | 25 - | 18 | 14 | 17 | 4 | 003 | f | ||
| II | 23 | 23.3 | L15T12Q | 2.5P | 26.441 | 150 | 35 | 25 - | 23 | 17 | 20 | 4 | 003 | f | |||
| 3/4-14 | II | 23 | 23.3 | L20T12Q | 2.5P | 26.441 | 200 | 35 | 25 - | 23 | 17 | 20 | 4 | 003 | f | LONG | |
| II | 29 | 29.3 | L15T16U | 2.5P | 33.249 | 150 | 45 | 32 - | 26 | 21 | 24 | 5 | 003 | f | JIS | ||
| 1 -11 | II | 29 | 29.3 | L20T16U | 2.5P | 33.249 | 200 | 45 | 32 - | 26 | 21 | 24 | 5 | 003 | f | ||
| 1 1/4-11 | II | 37.6 | 37.9 | L20T20U | 2.5P | 41.910 | 200 | 45 | 32 - | 32 | 26 | 30 | 5 | 003 | f | HAND | |
| 1 1/2-11 | II | 43.5 | 43.8 | L20T24U | 2.5P | 47.803 | 200 | 45 | 32 - | 38 | 29 | 32 | 6 | 003 | f | TAPS | |
| 2 -11 | II | 55 | 55.4 | L20T32U | 2.5P | 59.614 | 200 | 50 | 35 - | 46 | 35 | 38 | 6 | 003 | f | ||
| EG (STI) SPECIAL THREADS, GAUGES THREAD MILLS DIES CENTER DRILLS |