
| Light | General | Heavy | |
| Machining | Purpose | Machining |
Material
| Group | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |||
| P1–P2 | . .. | TN7525 | . .. | TN7525 | . .. | TN7525 | |||
| P3–P4 | . .. | TN7525 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | |||
| P5–P6 | . .. | TN7525 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | |||
| M1–M2 | . .. | TN7525 | . .. | TN7525 | . .. | TN7525 | |||
| M3 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | |||
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – | |||
| K3 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | . .. | TN7535 | |||
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – | |||
| N3 | – | – | – | – | – | – | |||
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – | |||
| S3 | – | – | – | – | – | – | |||
| S4 | – | – | – | – | – | – | |||
| H1 | . .. | TN2510 | – | – | – | – |
first choice SDNT alternate choice
P M K N S H
cutting
| catalogue number | edges | D | L10 | M | S | hm | |
| SDNT090308 | 4 | 9,53 | 9,53 | 1,64 | 3,18 | 0,10 |
SDNT090308T 4 9,53 9,53 1,64 3,18 0,10
first choice SDMW alternate choice
P M K N S H
cutting
| catalogue number | edges | D | L10 | M | S | hm |
| SDMW090308 | 4 | 9,53 | 9,53 | 1,64 | 3,18 | 0,10 |