first choice alternate choice

  • CCMT

P M K N S H

ISO

catalogue numberDL10SR¡D1
CCMT0602026,356,452,380,22,80

CCMT060204 6,35 6,45 2,38 0,4 2,80

CCMT090304 9,53 9,67 3,18 0,4 4,40

CCMT090308 9,53 9,67 3,18 0,8 4,40

CCMT09T304 9,53 9,67 3,97 0,4 4,40

CCMT09T308 9,53 9,67 3,97 0,8 4,40

CCMT09T312 9,53 9,67 3,97 1,2 4,40

CCMT120408 12,70 12,90 4,76 0,8 5,50

  • CCMT-2

ISO

catalogue numberDL10SR¡D1
CCMT06020426,356,452,380,42,80