
first choice alternate choice
P M K N S H
ISO
| catalogue number | D | L10 | S | R¡ | D1 |
| CCMT060202 | 6,35 | 6,45 | 2,38 | 0,2 | 2,80 |
CCMT060204 6,35 6,45 2,38 0,4 2,80
CCMT090304 9,53 9,67 3,18 0,4 4,40
CCMT090308 9,53 9,67 3,18 0,8 4,40
CCMT09T304 9,53 9,67 3,97 0,4 4,40
CCMT09T308 9,53 9,67 3,97 0,8 4,40
CCMT09T312 9,53 9,67 3,97 1,2 4,40
CCMT120408 12,70 12,90 4,76 0,8 5,50
ISO
| catalogue number | D | L10 | S | R¡ | D1 |
| CCMT0602042 | 6,35 | 6,45 | 2,38 | 0,4 | 2,80 |