
| drill | decimal | drill | decimal | drill | decimal | drill | decimal | drill | decimal | drill | decimal | ||
| size | (in) | size | (in) | size | (in) | size | (in) | size | (in) | size | (in) | ||
| 0,30mm | .0118 | 54 | .0550 | 3,10mm | .1220 | 5,50mm | .2165 | 8,50mm | .3346 | 9/16 | .5625 | ||
| 0,32mm | .0126 | 1,40mm | .0551 | 1/18 | .1250 | 7/32 | .2188 | 8,60mm | .3386 | 14,50mm | .5709 | ||
| 80 | .0135 | 1,45mm | .0571 | 3,20mm | .1260 | 5,60mm | .2205 | R | .3390 | 37/64 | .5781 | ||
| 0,35mm | .0138 | 1,50mm | .0591 | 30 | .1285 | 2 | .2210 | 8,70mm | .3425 | 14,75mm | .5807 | ||
| 79 | .0145 | 53 | .0595 | 3,30mm | .1299 | 5,70mm | .2244 | 11/32 | .3438 | 15,00mm | .5906 | ||
| 0,38mm | .0150 | 1,55mm | .0610 | 3,40mm | .1339 | 1 | .2280 | 8,80mm | .3465 | 19/32 | .5938 | ||
| 1/64 | .0156 | 1/16 | .0625 | 29 | .1360 | 5,80mm | .2283 | S | .3480 | 15,25mm | .6004 | ||
| 0,40mm | .0157 | 1,60mm | .0630 | 3,50mm | .1378 | 5,90mm | .2323 | 8,90mm | .3504 | 39/64 | .6094 | ||
| 78 | .0160 | 52 | .0635 | 28 | .1405 | A | .2340 | 9,00mm | .3543 | 15,50mm | .6102 | ||
| 0,42mm | .0165 | 1,65mm | .0650 | 9/64 | .1406 | 15/64 | .2344 | T | .3580 | 15,75mm | .6201 | ||
| 0,45mm | .0177 | 1,70mm | .0669 | 3,60mm | .1417 | 6,00mm | .2362 | 9,10mm | .3583 | 5/8 | .6250 | ||
| 77 | .0180 | 51 | .0670 | 27 | .1440 | B | .2380 | 23/64 | .3594 | 16,00mm | .6299 | ||
| 0,48mm | .0189 | 1,75mm | .0689 | 3,70mm | .1457 | 6,10mm | .2402 | 9,20mm | .3622 | 16,25mm | .6398 | ||
| 0,50mm | .0197 | 50 | .0700 | 26 | .1470 | C | .2420 | 9,30mm | .3661 | 41/64 | .6406 | ||
| 76 | .0200 | 1,80mm | .0709 | 25 | .1495 | 6,20mm | .2441 | U | .3680 | 16,50mm | .6496 | ||
| 75 | .0210 | 1,85mm | .0728 | 3,80mm | .1496 | D | .2460 | 9,40mm | .3701 | 21/32 | .6562 | ||
| 0,55mm | .0217 | 49 | .0730 | 24 | .1520 | 6,30mm | .2480 | 9,50mm | .3740 | 16,75mm | .6594 | ||
| 74 | .0225 | 1,90mm | .0748 | 3,90mm | .1535 | 1/4, E | .2500 | 3/8 | .3750 | 17,00mm | .6693 | ||
| 0,60mm | .0236 | 48 | .0760 | 23 | .1540 | 6,40mm | .2520 | V | .3770 | 43/64 | .6719 | ||
| 73 | .0240 | 1,95mm | .0768 | 5/32 | .1562 | 6,50mm | .2559 | 9,60mm | .3780 | 17,25mm | .6791 | ||
| 0,62mm | .0244 | 5/64 | .0781 | 22 | .1570 | F | .2570 | 9,70mm | .3819 | 11/16 | .6875 | ||
| 72 | .0250 | 47 | .0785 | 4,00mm | .1575 | 6,60mm | .2598 | 9,80mm | .3858 | 17,50mm | .6890 | ||
| 0,65mm | .0256 | 2,00mm | .0787 | 21 | .1590 | G | .2610 | W | .3860 | 45/64 | .7031 | ||
| 71 | .0260 | 2,05mm | .0807 | 20 | .1610 | 6,70mm | .2638 | 9,90mm | .3898 | 18,00mm | .7087 | ||
| 0,70mm | .0276 | 46 | .0810 | 4,10mm | .1614 | 17/64 | .2656 | 25/64 | .3906 | 23/32 | .7188 | ||
| 70 | .0280 | 45 | .0820 | 4,20mm | .1654 | H | .2660 | 10,00mm | .3937 | 18,50mm | .7283 | ||
| 69 | .0292 | 2,10mm | .0827 | 19 | .1660 | 6,80mm | .2677 | X | .3970 | 47/64 | .7344 | ||
| 0,75mm | .0295 | 2,15mm | .0846 | 4,30mm | .1693 | 6,90mm | .2717 | 10,20mm | .4016 | 19,00mm | .7480 | ||
| 68 | .0310 | 44 | .0860 | 18 | .1695 | I | .2720 | Y | .4040 | 3/4 | .7500 | ||
| 1/32 | .0312 | 2,20mm | .0866 | 11/64 | .1719 | 7,00mm | .2756 | 13/32 | .4062 | 49/64 | .7656 | ||
| 0,80mm | .0315 | 2,25mm | .0886 | 17 | .1730 | J | .2770 | Z | .4130 | 19,50mm | .7677 | ||
| 67 | .0320 | 43 | .0890 | 4,40mm | .1732 | 7,10mm | .2795 | 10,50mm | .4134 | 25/32 | .7812 | ||
| 66 | .0330 | 2,30mm | .0906 | 16 | .1770 | K | .2810 | 27/64 | .4219 | 20,00mm | .7874 | ||
| 0,85mm | .0335 | 2,35mm | .0925 | 4,50mm | .1772 | 9/32 | .2812 | 10,80mm | .4252 | 51/64 | .7969 | ||
| 65 | .0350 | 42 | .0935 | 15 | .1800 | 7,20mm | .2835 | 11,00mm | .4331 | 20,50mm | .8071 | ||
| 0,90mm | .0354 | 3/32 | .0938 | 4,60mm | .1811 | 7,30mm | .2874 | 7/16 | .4375 | 13/16 | .8125 | ||
| 64 | .0360 | 2,40mm | .0945 | 14 | .1820 | L | .2900 | 11,20mm | .4409 | 21,00mm | .8268 | ||
| 63 | .0370 | 41 | .0960 | 4,70mm, 13 | .1850 | 7,40mm | .2913 | 11,50mm | .4528 | 53/64 | .8281 | ||
| 0,95mm | .0374 | 2,45mm | .0965 | 3/16 | .1875 | M | .2950 | 29/64 | .4531 | 27/32 | .8438 | ||
| 62 | .0380 | 40 | .0980 | 4,80mm, 12 | .1890 | 7,50mm | .2953 | 11,80mm | .4646 | 21,50mm | .8465 | ||
| 61 | .0390 | 2,50mm | .0984 | 11 | .1910 | 19/64 | .2969 | 15/32 | .4688 | 55/64 | .8594 | ||
| 1,00mm | .0394 | 39 | .0995 | 4,90mm | .1929 | 7,60mm | .2992 | 12,00mm | .4724 | 22,00mm | .8661 | ||
| 60 | .0400 | 38 | .1015 | 10 | .1935 | N | .3020 | 12,20mm | .4803 | 7/8 | .8750 | ||
| 59 | .0410 | 2,60mm | .1024 | 9 | .1960 | 7,70mm | .3031 | 31/64 | .4844 | 22,50mm | .8858 | ||
| 1,05mm | .0413 | 37 | .1040 | 5,00mm | .1969 | 7,80mm | .3071 | 12,50mm | .4921 | 57/64 | .8906 | ||
| 58 | .0420 | 2,70mm | .1063 | 8 | .1990 | 7,90mm | .3110 | 1/2 | .5000 | 23,00mm | .9055 | ||
| 57 | .0430 | 36 | .1065 | 5,10mm | .2008 | 5/16 | .3125 | 12,80mm | .5039 | 29/32 | .9062 | ||
| 1,10mm | .0433 | 7/64 | .1094 | 7 | .2010 | 8,00mm | .3150 | 13,00mm | .5118 | 59/64 | .9219 | ||
| 1,15mm | .0453 | 35 | .1100 | 13/64 | .2031 | O | .3160 | 33/64 | .5156 | 23,50mm | .9252 | ||
| 56 | .0465 | 2,80mm | .1102 | 6 | .2040 | 8,10mm | .3189 | 13,20mm | .5197 | 15/16 | .9375 | ||
| 3/64 | .0469 | 34 | .1110 | 5,20mm | .2047 | 8,20mm | .3228 | 17/32 | .5312 | 24,00mm | .9449 | ||
| 1,20mm | .0472 | 33 | .1130 | 5 | .2055 | P | .3230 | 13,50mm | .5315 | 61/64 | .9531 | ||
| 1,25mm | .0492 | 2,90mm | .1142 | 5,30mm | .2087 | 8,30mm | .3268 | 13,80mm | .5433 | 24,50mm | .9646 | ||
| 1,30mm | .0512 | 32 | .1160 | 4 | .2090 | 21/64 | .3281 | 35/64 | .5469 | 31/32 | .9688 | ||
| 55 | .0520 | 3,00mm | .1181 | 5,40mm | .2126 | 8,40mm | .3307 | 14,00mm | .5512 | 25,00mm | .9843 | ||
| 1,35mm | .0531 | 31 | .1200 | 3 | .2130 | Q | .3320 | 14,25mm | .5610 | 63/64 | .9844 |
1" 1.0000
Metric Fractional Wire gage Letter size