
| Slotting: | Side Milling/Shoulder | Side Milling/Shoulder | ||
| Plunge Milling | Ramping: Blank | |||
| Ball Nose | Milling: Square End | Milling: Ball Nose |
| Side Milling/Shoulder | Corner Style: | Corner Style: | ||
| Trochoidal Milling | 3D Profiling | |||
| Milling: Square End | Ball Nose | Corner Chamfer |
Corner Style: Corner Style:
Helix Angle: 43° Helix Angle: 30° Helix Angle: 38°
Radius Square End
| Tool Dimensions: | Tool Dimensions: | Tool Dimensions: |
| Flute Configuration: X | Flute Configuration: 4 | Flute Configuration: 5 |
| Shank: | Shank: | Shank: | ||
| Shank: | ||||
| Cylindrical | HSK A/DIN | KM-TS™ | Shank: KM4X™ | |
| HSK A/DIN | ||||
| Plain )H6 | 69893 | (ISO 26622) |
| Shank: SAFE-hOCK ™ | Shank: SK DV | Axial Adjustments: | ||
| SK BT (MAS-403-BT) | Shank: SK | |||
| h6 | (DIN 69871) | End |
| Balance: | Speed 30,000 min-1 | Accuracy: | Through Coolant: | Through Coolant: |
| G 2.5@ 25,000 | Maximum | 3μm or Less | 100 bar | 1500 psi |
Through Adaptor Face
DIN — German Institute for Standardisation