
типоразмер винт
номер заказа номер по каталогу KRI D D min F L1 L4 A γF° γP° пластины пластины Torx
правое исполнение
| 3896072 | FCBM6612630R | 90 | 12,00 | 7,52 | 3,96 | 101,60 | 63,50 | 1,19 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 2829268 | FCBM8212790R | 90 | 12,00 | 9,09 | 4,75 | 117,48 | 79,38 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3896069 | FCBM5316250R | 90 | 16,00 | 6,98 | 3,40 | 88,90 | 25,40 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3896084 | FCBM6616320R | 90 | 16,00 | 7,52 | 3,96 | 95,25 | 31,75 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3896086 | FCBM8216380R | 90 | 16,00 | 9,09 | 4,75 | 101,60 | 38,10 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3896095 | FCBM8216790R | 90 | 16,00 | 9,09 | 4,75 | 142,87 | 79,37 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 2829350 | FCBM5312255R | 95 | 12,00 | 6,98 | 3,20 | 63,50 | 25,40 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 2829323 | FCBM6612325R | 95 | 12,00 | 7,52 | 3,96 | 69,85 | 31,75 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3896083 | FCBM6612635R | 95 | 12,00 | 7,52 | 3,96 | 101,60 | 63,50 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 2829301 | FCBM8212385R | 95 | 12,00 | 9,09 | 4,75 | 76,20 | 38,10 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 2829279 | FCBM8212795R | 95 | 12,00 | 9,09 | 4,75 | 117,48 | 79,38 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3897085 | FCBM5316255R | 95 | 16,00 | 6,98 | 3,20 | 88,90 | 25,40 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3790247 | FCBM6616325R | 95 | 16,00 | 7,52 | 3,96 | 95,25 | 31,75 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3786518 | FCBM6616635R | 95 | 16,00 | 7,52 | 3,96 | 127,00 | 63,50 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3786519 | FCBM8216795R | 95 | 16,00 | 9,09 | 4,75 | 117,48 | 79,38 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
левое исполнение
| 3896067 | FCBM5312510L | 90 | 12,00 | 6,98 | 3,40 | 88,90 | 50,80 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 2829344 | FCBM5312255L | 95 | 12,00 | 6,98 | 3,20 | 63,50 | 25,40 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3896068 | FCBM5312515L | 95 | 12,00 | 6,98 | 3,20 | 88,90 | 50,80 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 2829319 | FCBM6612325L | 95 | 12,00 | 7,52 | 3,96 | 69,85 | 31,75 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 2829295 | FCBM8212385L | 95 | 12,00 | 9,09 | 4,75 | 76,20 | 38,10 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |
| 3896070 | FCBM5316255L | 95 | 16,00 | 6,98 | 3,20 | 88,90 | 25,40 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3896085 | FCBM6616325L | 95 | 16,00 | 7,52 | 3,96 | 95,25 | 31,75 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC11 | T7 |
| 3896087 | FCBM8216385L | 95 | 16,00 | 9,09 | 4,75 | 101,60 | 38,10 | 3,18 | 0.0° | 5.0° | TD..07S1.. | FC14 | T7 |