
| tap size | 50TGST solid tap — non-coolant | collet series | D1 | S10 | L9 |
| M1 & M1,8 & M3 & M3,5 | 50TGST025021M | TG50 | 2,5 | 2,1 | 17,0 |
| M2,5 & M4 | 50TGST028021M | TG50 | 2,8 | 2,1 | 17,0 |
| M3 & M4 | 50TGST032025M | TG50 | 3,2 | 2,5 | 17,0 |
| M3 & M5 | 50TGST035027M | TG50 | 3,5 | 2,7 | 17,0 |
| M4 & M5 | 50TGST040032M | TG50 | 4,0 | 3,2 | 17,0 |
| M4 & M6 | 50TGST045034M | TG50 | 4,5 | 3,4 | 17,0 |
| M5 | 50TGST050040M | TG50 | 5,0 | 4,0 | 17,0 |
| M5 & M6 & M7 & M8 | 50TGST060049M | TG50 | 6,0 | 4,9 | 17,0 |
| M6 | 50TGST063050M | TG50 | 6,3 | 4,9 | 17,0 |
| M10 | 50TGST070055M | TG50 | 7,0 | 5,5 | 17,0 |
| M7 | 50TGST071056M | TG50 | 7,1 | 5,6 | 17,0 |
| M8 | 50TGST080062M | TG50 | 8,0 | 6,2 | 17,0 |
| M12 | 50TGST090070M | TG50 | 9,0 | 7,0 | 17,0 |
| M10 | 50TGST100080M | TG50 | 10,0 | 8,0 | 17,0 |
| M14 | 50TGST110090M | TG50 | 11,0 | 9,0 | 17,0 |
| M16 | 50TGST120090M | TG50 | 12,0 | 9,0 | 17,0 |
(continued)