
(continued)
length of cut
| catalogue number | D1 | D | D3 | Ap1 max |
| 57N816076MW | 16,0 | 16 | 15,05 | 32,00 |
| 57N8160R6MTQ | 16,0 | 16 | 15,04 | 32,00 |
| 57N820027MW | 20,0 | 20 | 18,80 | 38,00 |
| 57N8200R7MTJ | 20,0 | 20 | 18,80 | 38,00 |
| 57N8200R7MTR | 20,0 | 20 | 18,80 | 38,00 |
| 57N8250R8MTP | 25,0 | 25 | 23,50 | 45,00 |
| 57N8250R8MTR | 25,0 | 25 | 23,50 | 45,00 |
NOTE: SS = Shank Style W = Weldon®
End Mill Tolerances tolerance h6
| D1 | tolerance e8 | D | + / - | |
| ≤ 3 | -0,014/-0,028 | ≤ 3 | 0/0,006 | |
| > 3–6 | -0,020/-0,038 | > 3–6 | 0/0,008 | |
| > 6–10 | -0,025/-0,047 | > 6–10 | 0/0,009 | |
| > 10–18 | -0,032/-0,059 | > 10–18 | 0/0,011 | |
| > 18–30 | -0,040/-0,073 | > 18–30 | 0/0,013 |
L3 48,00 48,00 60,00 60,00 60,00 75,00 75,00
length L 100 100 115 115 115 135 135
first choice v alternate choice j P j M v K v N S v H j
| Re | SS | WS15PE |
| 3,00 | W | 3524692 |
| 4,00 | — | 6492832 |
| 0,50 | W | 3524693 |
| 1,00 | — | 6492824 |
| 5,00 | — | 6492833 |
| 3,00 | — | 6492831 |
| 5,00 | — | 6492834 |