
max ramp coolant
| order number | catalogue number D1 | D | DPM | G3X | L2 | WF | Ap1 max | Z | angle | max RPM | supply | kg | |
| 5417011 | VSM11D016Z02M08XD11 | 16 | 13 | 8,5 | M8 | 25 | 10 | 11,5 | 2 | 10.0° | 41400 | Yes | 0,02 |
| 5417013 | VSM11D020Z03M10XD11 | 20 | 18 | 10,5 | M10 | 28 | 15 | 11,6 | 3 | 7.8° | 35100 | Yes | 0,05 |
| 5417015 | VSM11D025Z04M12XD11 | 25 | 21 | 12,5 | M12 | 32 | 17 | 11,5 | 4 | 5.3° | 30200 | Yes | 0,08 |
| 5417017 | VSM11D032Z04M16XD11 | 32 | 29 | 17,0 | M16 | 40 | 24 | 11,4 | 4 | 3.6° | 25800 | Yes | 0,18 |
| 5417019 | VSM11D040Z06M16XD11 | 40 | 29 | 17,0 | M16 | 40 | 24 | 11,4 | 6 | 2.6° | 22600 | Yes | 0,24 |
max ramp coolant
| order number | catalogue number D1 | D | L | L2 | Ap1 max | Z | angle | max RPM | supply | kg | |
| 5416454 | VSM11D012Z01B16XD11 | 12 | 16 | 70 | 21 | 11,7 | 1 | 3.7° | 53100 | Yes | 0,08 |
| 6616467 | VSM11D016Z02B12XD11 | 16 | 12 | 67 | 21 | 11,5 | 2 | 10.0° | 41400 | Yes | 0,05 |
| 5416455 | VSM11D016Z02B16XD11 | 16 | 16 | 70 | 21 | 11,5 | 2 | 10.0° | 41400 | Yes | 0,09 |
| 6171449 | VSM11D018Z02B16XD11 | 18 | 16 | 70 | 21 | 11,6 | 2 | — | 39000 | Yes | 0,09 |
| 6616468 | VSM11D020Z03B16XD11 | 20 | 16 | 79 | 30 | 11,6 | 3 | 7.8° | 35100 | Yes | 0,11 |
| 5416457 | VSM11D020Z02B20XD11 | 20 | 20 | 81 | 30 | 11,6 | 2 | 7.8° | 35100 | Yes | 0,15 |
| 5416458 | VSM11D020Z03B20XD11 | 20 | 20 | 81 | 30 | 11,6 | 3 | 7.8° | 35100 | Yes | 0,16 |
| 6171501 | VSM11D022Z03B20XD11 | 22 | 20 | 81 | 30 | 11,5 | 3 | — | 33460 | Yes | 0,17 |
| 6616469 | VSM11D025Z03B20XD11 | 25 | 20 | 82 | 31 | 11,5 | 3 | 5.3° | 30200 | Yes | 0,18 |
| 5416459 | VSM11D025Z03B25XD11 | 25 | 25 | 88 | 31 | 11,5 | 3 | 5.3° | 30200 | Yes | 0,27 |
| 5416480 | VSM11D025Z04B25XD11 | 25 | 25 | 88 | 31 | 11,5 | 4 | 5.3° | 30200 | Yes | 0,28 |
| 5416481 | VSM11D030Z04B25XD11 | 30 | 25 | 88 | 31 | 11,5 | 4 | 3.2° | 26900 | Yes | 0,30 |
| 6616470 | VSM11D032Z04B25XD11 | 32 | 25 | 96 | 40 | 11,4 | 4 | 3.6° | 25800 | Yes | 0,35 |
| 6616481 | VSM11D032Z05B25XD11 | 32 | 25 | 96 | 39 | 11,4 | 5 | 3.6° | 25800 | Yes | 0,36 |
| 5416482 | VSM11D032Z04B32XD11 | 32 | 32 | 100 | 39 | 11,4 | 4 | 3.6° | 25800 | Yes | 0,51 |
| 5416483 | VSM11D032Z05B32XD11 | 32 | 32 | 100 | 39 | 11,4 | 5 | 3.6° | 25800 | Yes | 0,52 |
NOTE: Weldon type not recommended for finishing operations.