Высокопроизводительные модульные фрезы с соединением DUO-λOCK® •

VariMill™

nnVariMill™ • Серия 4X47 • Серия 4X48

Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб)

Обработка уступов (A) КороткийСреднийБольшойдля обработки уступов и стенок (A).
и обработка пазов (B)Для прорезания пазов (B)
подачу fz следует снизить на 20%
Вылет
WP15PEWP15PEWP15PE
B A WS15PEWS15PEWS15PEДиаметр D1
Скорость Скорость Скорость
резаниярезаниярезания
Группа vc, м/минvc, м/минvc, м/мин
материалаapaeapminmaxminmaxminmaxмм10,012,016,020,032,0 25,0
01,5 x D0,5 x D1 x D150200135180135180fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
11,5 x D0,5 x D1 x D150200135180135180fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
21,5 x D0,5 x D1 x D140190126171126171fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
P31,5 x D0,5 x D1 x D120160108144108144fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
41,5 x D0,5 x D0,75 x D901508113581135fz0,0460,0530,0650,0750,083 0,087
51,5 x D0,5 x D1 x D6010051854880fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
61,5 x D0,5 x D0,75 x D507542644060fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062
11,5 x D0,5 x D1 x D9011572926380fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
M21,5 x D0,5 x D1 x D608048644256fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
31,5 x D0,5 x D1 x D607048564249fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062
11,5 x D0,5 x D1 x D120150108135108135fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
K21,5 x D0,5 x D1 x D1101409912699126fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
31,5 x D0,5 x D1 x D1101309911799117fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
11,5 x D0,3 x D0,3 x D509040723054fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
21,5 x D0,3 x D0,3 x D254020321524fz0,0270,0320,0390,0460,052 0,057
S
31,5 x D0,5 x D1 x D608048643648fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
41,5 x D0,5 x D1 x D506040483036fz0,0380,0440,0550,0630,071 0,077
11,5 x D0,5 x D0,75 x D80140641124884fz0,0460,0530,0650,0750,083 0,087
H
21,5 x D0,2 x D0,5 x D7012056964272fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062

nnVariMill II™ • Серия 5747 • Серия 5748

Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб)

Обработка уступов (A) КороткийСреднийБольшойдля обработки уступов и стенок (A).
и обработка пазов (B)Для прорезания пазов (B)
подачу fz следует снизить на 20%
Вылет
WP15PEWP15PEWP15PE
WS15PEWS15PEWS15PE

A B Диаметр D1

Скорость Скорость Скорость
резаниярезаниярезания
Группа vc, м/минvc, м/минvc, м/мин
материалаapaeapminmaxminmaxminmaxмм10,012,016,020,032,0 25,0
01,5 x D0,5 x D1 x D150200135180135180fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
11,5 x D0,5 x D1 x D150200135180135180fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
21,5 x D0,5 x D1 x D140190126171126171fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
P31,5 x D0,5 x D1 x D120160108144108144fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
41,5 x D0,5 x D0,75 x D901508113581135fz0,0460,0530,0650,0750,083 0,087
51,5 x D0,5 x D1 x D6010051854880fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
61,5 x D0,5 x D0,75 x D507542644060fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062
11,5 x D0,5 x D1 x D9011572926380fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
M21,5 x D0,5 x D1 x D608048644256fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
31,5 x D0,5 x D1 x D607048564249fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062
11,5 x D0,5 x D1 x D120150108135108135fz0,0610,0700,0860,0970,105 0,106
K21,5 x D0,5 x D1 x D1101409912699126fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
31,5 x D0,5 x D1 x D1101309911799117fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
11,5 x D0,3 x D0,3 x D509040723054fz0,0510,0600,0740,0860,097 0,105
21,5 x D0,3 x D0,3 x D254020321524fz0,0270,0320,0390,0460,052 0,057
S
31,5 x D0,5 x D1 x D608048643648fz0,0410,0480,0590,0690,077 0,084
41,5 x D0,5 x D1 x D506040483036fz0,0380,0440,0550,0630,071 0,077
11,5 x D0,5 x D0,75 x D80140641124884fz0,0460,0530,0650,0750,083 0,087
H
21,5 x D0,2 x D0,5 x D7012056964272fz0,0340,0400,0480,0550,060 0,062

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы. Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы. Верхнее значение скорости резания соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром >12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка режимов резания. При обработке уступов глубиной более 1 Х D необходимо снизить подачу fz на 20%!

Language Version: WID_Advances18_058_059_me_(062-063).indd January 16, 2018 12:05 PM