
v first choice j alternate choice
| P | v | v | j | j |
| M | v | v | ||
| K | v | v | j | j |
| N | v | v | ||
| S | v | v |
RR = RL H j
| catalogue number | SSC | W | RR | LI | WP10CT | WP25CT | WU10PT | WU25PT |
| WMTS205M2U02PT | 2 | 2,13 | 0,15 | 19,23 | 4169554 | 4169555 | 4116131 | 4116132 |
| WMTS305M3U03PT | 3 | 3,13 | 0,31 | 25,81 | 4169556 | 4169557 | 4113568 | 4113569 |
| WMTS305M3U06PT | 3 | 3,13 | 0,61 | 25,78 | 4169558 | 4169559 | 4113570 | 4113571 |
| WMTS405M4U03PT | 4 | 4,13 | 0,31 | 25,53 | 4169560 | 4169561 | 4113577 | 4113578 |
| WMTS405M4U06PT | 4 | 4,13 | 0,61 | 25,53 | 4169562 | 4169563 | 4113579 | 4113580 |
| WMTS505M5U03PT | 5 | 5,13 | 0,30 | 28,76 | 4169564 | 4169565 | 4116148 | 4116149 |
| WMTS505M5U06PT | 5 | 5,13 | 0,61 | 28,76 | 4169566 | 4169567 | 4116150 | 4116151 |
| WMTS605M6U03PT | 6 | 6,13 | 0,30 | 28,76 | 4169568 | 4169569 | 4117253 | 4117254 |
| WMTS605M6U06PT | 6 | 6,13 | 0,59 | 28,76 | 4169570 | 4169571 | 4117255 | 4117256 |
NOTE: SSC = Pocket Seat Reference. To correspond with the SSC on the insert. Grooving and Turning Inserts • WMT-P-PT • Precision
| vfi j | irst choice alternate choic | e | ||||||
| P | j | j | ||||||
| M | v | v | j | |||||
| K | j | j | ||||||
| N | v | v | v | |||||
| RR = RL | S H | v j | v | v | ||||
| catalogue number | SSC | W | RR | LI | WU10PT | WU25PT | WU10HT | |
| WMTS200M2P02PT | 2 | 2,00 | 0,15 | 19,10 | 4116129 | 4116130 | – | |
| WMTS300M3P03PT | 3 | 3,00 | 0,31 | 25,65 | 4113563 | 4113564 | 4113566 | |
| WMTS300M3P06PT | 3 | 3,00 | 0,61 | 25,65 | 4113565 | 4113567 | – | |
| WMTS400M4P03PT | 4 | 4,00 | 0,31 | 25,40 | 4113572 | 4113574 | 4113573 | |
| WMTS400M4P06PT | 4 | 4,00 | 0,60 | 25,40 | 4113575 | 4113576 | – | |
| WMTS500M5P03PT | 5 | 5,00 | 0,30 | 28,63 | 4116143 | 4116144 | 4116145 | |
| WMTS500M5P06PT | 5 | 5,00 | 0,61 | 28,63 | 4116146 | 4116147 | – | |
| WMTS600M6P03PT | 6 | 6,00 | 0,30 | 28,63 | 4117239 | 4117240 | – | |
| WMTS600M6P06PT | 6 | 6,00 | 0,58 | 28,63 | 4117241 | 4117242 | – | |
| WMTS800M8P06PT | 8 | 8,00 | 0,61 | 28,57 | – | 4117258 | – | |
| WMTS800M8P15PT | 8 | 8,00 | 1,50 | 28,57 | 4117259 | 4117260 | – |
NOTE: SSC = Pocket Seat Reference. To correspond with the SSC on the insert.
THE ALL-STAR PROGRAMME FEATURES ONLY THE MOST POPULAR PLATFORMS, GRADES, AND SIZES. FOR THE COMPLETE OFFERING, VISIT WIDIA NOVO ™ OR WIDIA.COM.