
| Inserts | Designation | DdgePrep | Alum Ox | inum ide ro | PVD Coated Ceramic | Silicon Nitride Ceramic | Dimensi | ons(mm) | Geometries(mm) | ||
| O | o | ro o | o on | d | t | r | D | ||||
| 160404 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | ||||||
| 160408 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | ||||||
| 160412 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 3.81 | ||||||
| 160416 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | 3.81 | ||||||
| 220404 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | :D | |||||
| 220408 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ||||||
| TNGA | 220412 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | |||||
| 220416 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 1.6 | 5.16 | ||||||
| 110304 | T02020 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |||||||
| 110308 | T02020 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | |||||||
| s | 160404 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ||||||
| 160408 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |||||||
| 160412 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |||||||
| TNGN | 220716 | T02020 | 12.70 | 7.94 | 1.6 | ||||||
| 160402 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.2 | 3.81 | 35° | |||||
| 160404 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 | ||||||
| 160408 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 3.81 | d | |||||
| 160412 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 3.81 | r | |||||
| 160416 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | 3.81 | D | |||||
| VNGA | t | ||||||||||
| 160412 | T02020 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ° | ||||||
| 160704 | T02020 | 9.525 | 7.94 | 0.4 | 35 > | ||||||
| 160708 | T02020 | 9.525 | 7.94 | 0.8 | d | ||||||
| 160712 | T02020 | 9.525 | 7.94 | 1.2 | L | ||||||
| 160716 | T02020 | 9.525 | 7.94 | 1.6 | D | ||||||
| VNGN | t | ||||||||||
| 080404 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ||||||
| 080408 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ||||||
| 080412 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | ||||||
| 080416 | T02020 | 12.70 | 4.76 | 1.6 | 5.16 | D | |||||
| WNGA |
| Inserts | Designation | DdgePrep | Alum Ox o | inum ide ro o | PVD Coated Ceramic ro o t= | Silicon Nitride Ceramic o to | d | Dimensio t | ns(mm) T | a | Geomet | ries(mm) |
| 060600 | T02020 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 120° | |||||||
| 090700 | T02020 | 9.525 | 7.94 | 7.70 | 120° | |||||||
| 120700 | T02020 | 12.70 | 7.94 | 7.70 | 120° | d | ||||||
| 151000 | T02020 | 15.875 | 9.53 | 9.30 | 120° | |||||||
| 191000 | T02020 | 19.05 | 10.00 | 9.77 | 120° | |||||||
| 251200 | T15015 | 25.40 | 12.00 | 11.58 | 140° | |||||||
| RCGX |