
AW120 AB30 AS500 AS10
AB2010
AB20 AB30
Скорость подачи (Жесткость) Скорость подачи (Жесткость)
TC430
TC3030
TC3020
Скорость подачи (Жесткость)
| Односторон | няя пластина | Дву | хсторонняя плас | тина | |
| Обозначение | Ширина(мм) X | Обозначение | Ширина(м | м) X угол | Форма |
| угол | L1 X A1 | L2 X A2 | |||
| T2 | 0.10 X 30° | U1 | 0.15 X 30° | 0.7 X 15° | L 2 |
| T3 | 0.15 X 30° | U2 | 0.15~0.2 X 30° | 1.5 X 15° | hone L1 шлифовка |
| T4 | 0.20 X 30° | U3 | 0.2 X 30° | 2.0 X 15° | |
| T5 | 0.30 X 20° | A 1 2 | |||
| T6 | 0.10 X 20° | - Все | пластины отшлиф | ованы | A |
| T7 | 0.20 X 20° |
Подготовка кромки неотмеченных пластин 0.2 X 25° без шлифовки, кроме отшлифованных NMG-CE 0.25 X 20°