
5 90 10 90 14 90
mm ° mm ° mm °
Fig. 1 l Fig. 2 Fig. 3
1 l2
| D | imensions( | mm) | No.of | |||||||||
| Cat. No. | Fig. | |||||||||||
| Stock | ØD | Ød1 | Ød2 | a | b | L | l1 | l2 | teeth | |||
| New | WEX 1032 F | l | 32 | 16 | 9 | 8,4 | 5,6 | 40 | 26 | 18 | 8 | 1 |
| 1040 F | l | 40 | 16 | 11 | 8,4 | 5,6 | 40 | 26 | 18 | 10 | 1 | |
| WEX1000 | 1050 F | l | 50 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 18 | 12 | 1 |
| 1063 F | l | 63 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 18 | 14 | 1 | |
| WEX 2040 F | l | 40 | 16 | 9 | 8,4 | 5,6 | 40 | 28 | 18 | 6 | 2 | |
| 2050 F | l | 50 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 20 | 7 | 2 | |
| WEX2000 | 2063 F | l | 63 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 20 | 8 | 2 |
| 2080 F | l | 80 | 27 | 13,5 | 12,4 | 7,0 | 50 | 31 | 25 | 10 | 2 | |
| 2100 F | q | 100 | 32 | 32 | 14,4 | 8,5 | 50 | 32 | 26 | 12 | 2 | |
| WEX 3040 F | l | 40 | 16 | 9 | 8,4 | 5,6 | 40 | 28 | 18 | 4 | 3 | |
| 3050 F | l | 50 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 20 | 5 | 3 | |
| WEX3000 | 3063 F | l | 63 | 22 | 11 | 10,4 | 6,3 | 40 | 26 | 20 | 6 | 3 |
| 3080 F | l | 80 | 27 | 13,5 | 12,4 | 7,0 | 50 | 31 | 25 | 7 | 3 | |
| 3100 F | l | 100 | 32 | 32 | 14,4 | 8,5 | 50 | 32 | 26 | 8 | 3 |
| 4,10 | 7,20 2, | 52 15° | 700 | , | 12,00 | 3,58 | 11° | 10,2 17,54 | 5 | ,59 | 11 | ° | |||||||
| Application | C | oat | ed | C | arbide | Carbid | e DLC | Application | Co | at | e | d Ca | r | bide | Carbide | DLC | |||
| High | Speed / Light cut | P | K | MS | K N | N | High Speed / Light cut | P | K | MS | K N | N | |||||||
| Ge | neral Purpose | P | K | MS | MS | N | General Purpose | P | K | MS | MS | N | |||||||
| Roughing | P | P | K | MS | Roughing | P | P | K | MS | ||||||||||
| Cat. No. | ACP100 ACP200 | ACP300 | ACK200 | ACK300 | ACM200 | ACM300 H1 | DL1000 Radius | Cat. No. | ACP100 ACP200 | ACP300 | ACK200 | ACK300 ACM200 | ACM300 H1 | DL1000 | Radius | ||||
| AXMT | 060204 PDER-L | l l | l | l | l | l | l | 0,4 | AXMT 170508 PEER-L | l l | l | l | l | – | – | 0,8 | |||
| New | 060208 PDER-L | l l | l | l | l | l | l | 0,8 | AXMT 170504 PEER-G | l l | l | l | l | – | – | 0,4 | |||
| 060212 PDER-L | l l | l | l | l | l | l | 1,2 | 170508 PEER-G | l l | l | l | l | – | – | 0,8 | ||||
| AXMT | 060204 PDER-G | l l | l | l | l | l | l | 0,4 | 170512 PEER-G | l l | l | l | l | – | – | 1,2 | |||
| New | 060208 PDER-G | l l | l | l | l | l | l | 0,8 | 170516 PEER-G 170520 PEERG | l l l l | l | l l | l | – | – | 1,6 20 | |||
| 060212 PDER-G | l l | l | l | l | l | l | 12 | - | – | – | , | ||||||||
| , | 170530 PEER-G | l l | l | l | – | – | 30 | ||||||||||||
| AXMT | 060204 PDER-H | l l | l | l | l | l | l | 0,4 | AXMT170508 PEER-H | l l | l | l | l | – | – | , 08 | |||
| New | 060208 PDER-H | l l | l | l | l | l | l | 0,8 | 170512 PEER-H | l l | l | l | l | – | – | , 1,2 | |||
| 060212 PDER-H | l l | l | l | l | l | l | 1,2 | AXMT 170504 PEER-E | l | l – | – | 0,4 | |||||||
| AXMT | 123504 PEER-G | l l | l | l | l | – | – 0,4 | 170508 PEER-E | l | l | l – | – | 0,8 | ||||||
| 123508 PEER-G | l l | l | l | l | – | – 0,8 | 170512 PEER-E | l | l – | – | 1,2 | ||||||||
| 123512 PEER-G | l l | l | l | l | – | – 1,2 | 170516 PEER-E | l | l – | – | 1,6 | ||||||||
| AXMT | 123504 PEER-H | l l | l | l | l | – | – 0,4 | 170520 PEER-E | l | l – | – | 2,0 | |||||||
| 123508 PEER-H | l l | l | l | l | – | – 0,8 | 170530 PEER-E | l | l – | – | 3,0 | ||||||||
| 123512 PEER-H | l l | l | l | l | – | – 1,2 | AXMT 170508 PEER-EH | l | l | l – | – | 0,8 | |||||||
| AXMT | 123504 PEER-E | l | l – | – 0,4 | AXET 170502 PEFR-S | – – | – | – | – – | – l | l | 0,2 | |||||||
| 123508 PEER-E | l | l | l – | – 0,8 | 170504 PEFR-S | – – | – | – | – – | – l | l | 0,4 | |||||||
| 123512 PEER-E | l | l – | – 1,2 | 170508 PEFR-S i | – – i | – | – | – – | – l | l | 0,8 | ||||||||
| AXMT | 123508PEER-EH | l | l | l – | – 0,8 | Cutter body modification is | i required. | | H24 | ||||||||||
| AXET | 123502 PEFR-S | – – | – | – | – | – | – l | l 0,2 | – Unable to produce | ||||||||||
| 123504 PEFR-S | – – | – | – | – | – | – l | l 0,4 | L – Low cutting force G – General te | |||||||||||
| 123508 PEFR-S | – – | – | – | – | – | – l | l 0,8 | yp H St tti d |
Spare Parts E – For stainless steel EH – Strong edge for stainless steel
Screw Wrench S – For aluminium
Applicable Identification Details Endmill
| WEX | 2 | 016 | F |
| Cutter | 2000 | Cutter | Shell |
| Series | Series | Diameter | Type |
BFTX 0409 IP TRDR 15 IP 3,0 WEX 3000 F
G38 l = Euro stock H22-24 Recommended Tightening Torque (N·m)