
Fig1 L Dimensions (mm) Torque Tee Wrench (Torx) Dimensions (mm) Torque
Cat. No. : Q Shape Cat. No. Q Q
d D L (N·m) B d C b (N·m)
D D 1
SR083 2.7 2.9 20 60 Q TTX15W T15 4.0 97 28 QQQ
D b1 D
| ød | SR104 | 3 | 3.4 21 60 | Q | B TTX20 | T20 3.9 58 47 | QQQ | ||
| θ | |||||||||
| ° | D | Q | C | D | QQQ | ||||
| SR124 | 3.5 3.9 24 | 60 | Q TT25 | T25 4.4 27 48 | |||||
| D | Fig1 | D | |||||||
| Fig2 | L SR164 | 4.5 5 | 32 60 | Q | TT27 | T27 5.0 41 48 | QQQ | ||
| SR204 | D | 5.5 6 | 41 60 | Q | Dimensions (mm) | ||||
| Special Torx Wrench | Torque | ||||||||
| D | Q | Cat. No. | Q Q | ||||||
| SR164Q | 4.5 5 | 32 60 | B | (N·m) b b C | |||||
| ød | 2 1 | ||||||||
| θ | SW43B | D | 4 | 4.9 27.5 90 | Q | TRX06 | D | T6 35.5 15 15 | QQQ |
| C b Q | |||||||||
| ° | D | 1 Fig2 | D | ||||||
| SR134B | 3.5 3.9 22.5 60 | Q | TRX08 | T8 38.5 19 19 | QQQ | ||||
| TRX10 | D T10 42.1 22 22 | QQQ | |||||||
| B TRX15 | D T15 46 | 22 27 QQQ |
TRX20 T20 49 22 30 QQQ
Wrench (Hexagonal) Dimensions (mm) Torque Special Torx Wrench Dimensions (mm) Torque
Cat. No. Cat. No. Q Q
| B | L | LQQQ | (N·m) | d | C | b | b | (N·m) |
| 1 | 2 |
D QQQQ RT06 D 2 35 15 15 QQQ
| LH015 | 1.5 45 14 | b | C | |
| 1 | D |
D QQQQ RT08 3 38 20 20 QQQ
LH020 2 50 16
| LH025 | D 2.5 56 18 | QQQQ | ||||
| LH030 | D 3 | 63 20 | QQQQ | |||
| LH035 | D 3.5 68 22 | QQQQ | Special Torx Wrench | Dimensions (mm) | Torque |
L D Cat. No. Q
| LH040 | 4 | 70 25 | QQQQ | C d | C | b | (N·m) B b | |
| 1 | 2 | |||||||
| D | QQQQ | D RT10 3 | 37 20 20 2.9 | Q Q | ||||
| LH050 | 5 | 80 28 | B | |||||
| LH060 | D 6 | 90 32 | QQQQ | |||||
| LH100 | D 10 | 112 40 | QQQQ | b1 |
| Wrench (Hexagonal) | Dimensions (mm) | Torque | ||
| Cat. No. | LQQQ |
B d (N·m) Special Torx Plus Wrench Dimensions (mm) Torque
D Cat. No. Q Q
| LH020NT | 2 | 50 | 16 | QQQQ | B | C | b | b | (N·m) | |
| b | 1 | 2 |
D QQQQ 1 C Ⅰ D Ⅰ QQQ
LH025NT 2.5 56 6.0 TRX06 P 6 P 34 15 15
| LH030NT | D | 3 | 63 | 20 | QQQQ | ||
| L | |||||||
| B |
| Wrench (Torx) | Dimensions (mm) | Torque | ||
| Cat. No. | LQQ |
| B | d | L | (N·m) | Tee Wrench (Torx Plus) | Dimensions (mm) | Torque | ||
| B | Cat. No. |
D QQQ B d C b Q Q (N·m)
LT08-06 T8 2.3 45.0 6.0 1
D QQQ b1 TTR15 ⅠP D Ⅰ QQQ
| LT15-10 | T15 3.26 62 10 | 15 P 4.0 80 25.5 | ||
| LT15 | D T15 3.26 54 | 17.9 | QQQ | ød |
| C | ||||
| LT20 | D T20 3.9 57.2 19.1 | QQQ | B | |
| L | ||||
| LT25 | D T25 4.4 60.3 20.2 | QQQ | ||
| LT27 | D T27 4.96 63.5 21.5 | QQQ | Torque Dimensions (mm) Special Torx Plus Wrench |
( Cat. No. QQQ
Dimensions (mm) Screwdriver Type) B C b (N·m)
Wrench (Torx) Torque 1
Cat. No. LQQ Ⅰ D Ⅰ QQQQ
ød B B d L (N·m) TRDR08 P 8 P 60 104
D QQQ B Ⅰ D Ⅰ QQQQ
| LT25NT | 3.6 | 4 | 65 | 10 | TRDR10 P | 10 P 80 111 | |
| TRDR15 ⅠP D 15 ⅠP 80 111 | QQQQ |
| L | TRDR20 ⅠP D 20 ⅠP 100 118 | QQQQ | ||
| b | C | |||
| 1 | ||||
| TRDR25 ⅠP D 25 ⅠP 100 118 | QQQQ |
Tee Hex Wrench (Hexagonal) Dimensions (mm) Torque Special Torx Wrench Dimensions (mm) Torque
Cat. No. Cat. No. Q Q
| B | b | C QQQ | (Screwdriver Type) (N·m) | B | C d b | (N·m) | |||
| 1 | D | 1 | |||||||
| D | QQQQ | TRD07 | T7 2.0 45 70 | QQQ | |||||
| b TH030 | 3 | 48 28 | |||||||
| 1 | B | D | |||||||
| D | QQQQ | TRD08 | T8 2.3 55 70 | QQQ | |||||
| TH040 | 4 | 48 37 | |||||||
| C | D | D | QQQ | ||||||
| TH050 | 5 | 48 45 | QQQQ | TRD15 | T15 3.3 70 100 | ||||
| TRD20 | D T20 3.9 100 90 | QQQ | |||||||
| C b | |||||||||
| 1 | D | QQQ | |||||||
| Dimensions (mm) | Torque TRD25 | T25 5.3 80 110 | |||||||
| Tee Hex Wrench (Hexagonal) | |||||||||
| Cat. No. | QQQ | ||||||||
| B | b | C | Key Wrench (N·m) | Dimensions (mm) | Torque | ||||
| 1 | Cat. No. | ||||||||
| TH015 | D | 1.5 35 30 | QQQQ | L | Q a C | (N·m) Q Q | |||
| D | QQQQ | KY25 | D | 45 2.5 | Q | QQQ | |||
| TH020 | 2 | 35 39 | 10 | ||||||
| B | D | QQQQ | KY40 | D | 60 4 | Q | QQQ | ||
| C b TH025 | 2.5 35 39 | 13 |
1 L 4
Hex Wrench (Hexagonal) Dimensions (mm) Torque
N Cat. No. Q Q
| B | C | b | b | (N·m) | Dimensions (mm) | Torque | |
| 1 | 2 | Cat. No. |
| TSW040 | D | QQQ | b | C | d | C | b | b | Q Q | (N·m) | |||
| 4 | 60 20 | 40 | 1 | 1 | 2 |
B RFT D QQQ
1.7 35 15 15 b1 C