
| Series 55, 55CR, 55B | Ae | Ap Ae | Vc | DC • in | |||||||||
| Fractional | Hardness | Ae x DC | Ap x DC | (sfm) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||
| Profile | 385 | RPM | 11766 | 5883 | 3922 | 2941 | 2353 | 1961 | 1471 | ||||
| CARBON STEELS | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | (308-462) | Fz | 0.0004 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0032 | ||
| 1018, 1040, 1080, 1090 10L50 1140 | ≤ 275 Bhn | Feed (ipm) | 20.6 | 26.5 | 33.3 | 33.8 | 34.1 | 27.5 | 23.5 | ||||
| , , , 1212, 12L15, 1525, 1536 | or ≤ 28 HRc | HSM | 630 | RPM | 19253 | 9626 | 6418 | 4813 | 3851 | 3209 | 2407 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | (504-756) | Fz | 0.0007 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0064 | |||
| P | Feed (ipm) | 67.4 | 86.6 | 109.1 | 110.7 | 109.7 | 88.2 | 77.0 | |||||
| Pfil | 325 | RPM | 9932 | 4966 | 3311 | 2483 | 1986 | 1655 | 1242 | ||||
| roe | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | Fz | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0024 | |||
| ALLOY STEELS 4140, 4150, 4320, | ≤ 375 Bhn r | (260-390) | Feed (ipm) | 12.9 | 17.4 | 21.5 | 21.1 | 21.9 | 17.4 | 14.9 | |||
| 5120, 5150, 8630, 86L20, 50100 | o ≤ 40 HRc | HSM | 530 | RPM | 16197 | 8098 | 5399 | 4049 | 3239 | 2699 | 2025 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | 424636 | Fz | 0.0005 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0048 | |||
| (-) | Feed (ipm) | 42.1 | 56.7 | 70.2 | 68.8 | 69.6 | 55.3 | 48.6 | |||||
| Pfil | 370 | RPM | 11307 | 5654 | 3769 | 2827 | 2261 | 1885 | 1413 | ||||
| roe | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | Fz | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 | |||
| STAINLESS STEELS (FREE MACHINING) | ≤ 275 Bhn | (296-444) | Feed (ipm) | 14.7 | 19.8 | 24.5 | 24.0 | 24.9 | 21.7 | 17.0 | |||
| 303, 416, 420F, 430F, 440F | or ≤ 28 HRc | HSM | 560 | RPM | 17114 | 8557 | 5705 | 4278 | 3423 | 2852 | 2139 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | 448672 | Fz | 0.0005 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0048 | |||
| (-) | Feed (ipm) | 44.5 | 59.9 | 74.2 | 72.7 | 73.6 | 62.7 | 51.3 | |||||
| Profile | 255 | RPM | 7793 | 3896 | 2598 | 1948 | 1559 | 1299 | 974 | ||||
| ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | Fz | 0.0002 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0023 | ||||
| M STAINLESS STEELS (DIFFICULT) | ≤ 275 Bhn | (204-306) | Feed (ipm) | 9.4 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | 11.2 | |||
| 304, 304L, 316, 316L | or ≤ 28 HRc | HSM | 385 | RPM | 11766 | 5883 | 3922 | 2941 | 2353 | 1961 | 1471 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | 2 | Fz | 0.0005 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0040 | 0.0041 | 0.0045 | |||
| (308-46) | Feed (ipm) | 28.2 | 38.2 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 40.2 | 33.1 | |||||
| Pfil | 235 | RPM | 7182 | 3591 | 2394 | 1795 | 1436 | 1197 | 898 | ||||
| roe | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | (188282) | Fz | 0.0002 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | ||
| STAINLESS STEELS (PH) | ≤ 325 Bhn | - | Feed (ipm) | 7.5 | 10.8 | 12.0 | 12.6 | 12.2 | 10.8 | 8.5 | |||
| 13-8 PH, 15-5 PH, 17-4 PH, Custom 450 | or ≤ 35 HRc | HSM | 355 | RPM | 10849 | 5424 | 3616 | 2712 | 2170 | 1808 | 1356 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | Fz | 0.0004 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0039 | ||||
| (284-426) | Feed (ipm) | 22.2 | 29.8 | 38.0 | 38.0 | 36.9 | 32.5 | 26.4 | |||||
| Pfil | 470 | RPM | 14363 | 7182 | 4788 | 3591 | 2873 | 2394 | 1795 | ||||
| roe | ≤ 0.25 | ≤ 1.5 | Fz | 0.0004 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0032 | |||
| K CAST IRONS (LOW & MEDIUM ALLOY | ≤ 220 Bhn | (376-564) | Feed (ipm) | 25.1 | 32.3 | 40.7 | 41.3 | 41.7 | 35.9 | 28.7 | |||
| ) Gray, Malleable, Ductile | or ≤ 19 HRc | HSM | 705 | RPM | 21545 | 10772 | 7182 | 5386 | 4309 | 3591 | 2693 | ||
| ≤ 0.05 | ≤ 2 | Fz | 0.0007 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0064 | ||||
| (564-846) | Feed (ipm) | 75.4 | 97.0 | 122.1 | 123.9 | 122.8 | 105.9 | 86.2 |
continued on next page