
Ap
| Series Z1MB | Ae | Ae | Vc | DC | • mm | |||||||||
| Metric | Hardness | Ae x DC | Ap x DC | (m/min) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| Profile | 104 | RPM | 10987 | 5493 | 4120 | 3296 | 2747 | 2060 | 1648 | 1318 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (83-124) | Fz | 0.007 | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.059 | 0.064 | 0.063 | |||
| K CAST IRONS (HIGH ALLOY) | ≤ 260 Bhn or | Feed (mm/min) | 316 | 369 | 492 | 492 | 475 | 485 | 422 | 330 | ||||
| Gray, Malleable, Ductile | ≤ 26 HRc | Slot | 82 | RPM | 8725 | 4362 | 3272 | 2617 | 2181 | 1636 | 1309 | 1047 | ||
| 1 | ≤ 1 | (66-99) | Fz | 0.007 | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.059 | 0.064 | 0.063 | |||
| Feed (mm/min) | 251 | 293 | 391 | 391 | 377 | 385 | 335 | 262 | ||||||
| Profile | 24 | RPM | 2585 | 1293 | 969 | 776 | 646 | 485 | 388 | 310 | ||||
| SUPER ALLOYS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (20-29) | Fz | 0.005 | 0.010 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.033 | 0.037 | 0.038 | ||
| (NICKEL, COBALT, IRON BASE | ≤ 300 Bhn | Feed (mm/min) | 55 | 50 | 66 | 53 | 62 | 65 | 58 | 47 | ||||
| ) Inconel 601, 617, 625, | or ≤ 32 HRc | Slot | 20 | RPM | 2100 | 1050 | 788 | 630 | 525 | 394 | 315 | 252 | ||
| Incoloy, Monel 400 | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.005 | 0.010 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.033 | 0.037 | 0.038 | |||
| (16-24) | Feed (mm/min) | 40 | 40 | 54 | 54 | 50 | 52 | 47 | 38 | |||||
| Profile | 19 | RPM | 2003 | 1002 | 751 | 601 | 501 | 376 | 301 | 240 | ||||
| SUPER ALLOYS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | |||
| (NICKEL, COBALT, IRON BASE) | ≤ 400 Bhn | (15-23) | Feed (mm/min) | 19 | 29 | 32 | 32 | 34 | 31 | 29 | 24 | |||
| Inconel 718, X-750, Incoloy, Waspaloy, | or ≤ 43 HRc | Slot | 15 | RPM | 1583 | 792 | 594 | 475 | 396 | 297 | 238 | 190 | ||
| Hastelloy, Rene | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | |||
| S | (12-18) | Feed (mm/min) | 15 | 23 | 25 | 25 | 27 | 24 | 23 | 19 | ||||
| Profile | 66 | RPM | 6947 | 3474 | 2605 | 2084 | 1737 | 1303 | 1042 | 834 | ||||
| TITANIUM ALLOYS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | |||
| Pure Titanium, Ti6Al4V | ≤ 350 Bhn | (52-79) | Feed (mm/min) | 133 | 167 | 222 | 222 | 217 | 213 | 189 | 150 | |||
| , Ti6Al2Sn4Zr2Mo, Ti4Al4M2S05Si | or ≤ 38 HRc | Slot | 52 | RPM | 5493 | 2747 | 2060 | 1648 | 1373 | 1030 | 824 | 659 | ||
| on. | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | |||
| (41-62) | Feed (mm/min) | 105 | 132 | 176 | 176 | 171 | 169 | 149 | 119 | |||||
| 23 | RPM | 2424 | 1212 | 909 | 727 | 606 | 454 | 364 | 291 | |||||
| TITANIUM ALLOYS (DIFFICULT) | Profile | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | ||
| Ti10Al2Fe3Al, Ti5Al5V5Mo3Cr, | ≤ 440 Bhn | (18-27) | Feed (mm/min) | 47 | 58 | 78 | 78 | 76 | 74 | 66 | 52 | |||
| Ti7Al4Mo, Ti3Al8V6Cr4Zr4Mo, | or ≤ 47 HRc | Sl | 18 | RPM | 1939 | 969 | 727 | 582 | 485 | 364 | 291 | 233 | ||
| Ti6Al6V6Sn, Ti15V3 Cr3Sn3Al | ot | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | ||
| (15-22) | Feed (mm/min) | 37 | 47 | 62 | 62 | 60 | 60 | 53 | 42 | |||||
| 56 | RPM | 5978 | 2989 | 2242 | 1793 | 1495 | 1121 | 897 | 717 | |||||
| Profile | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | |||
| H TOOL STEELS A2 D2 H13 L2 M2 | ≤ 375 Bhn or | (45-68) | Feed (mm/min) | 115 | 143 | 191 | 191 | 186 | 184 | 163 | 129 | |||
| , , , , , P20, S7, T15, W2 | ≤ 40 HRc | Slot | 44 | RPM | 4686 | 2343 | 1757 | 1406 | 1171 | 879 | 703 | 562 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.005 | 0.012 | 0.021 | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | ||||
| (35-53) | Feed (mm/min) | 90 | 112 | 150 | 150 | 146 | 144 | 127 | 101 |
Bhn (Brinell) HRc (Rockwell C) rpm = (Vc x 1000) / (DC x 3.14) mm/min = Fz x 4 x rpm reduce speed and feed for materials harder than listed