
| Series Z1, Z16CR, Z1PCR, Z1PLC, Z1PLB | Ae | Ap Ae | Vc | DC | • in | |||||||||
| Fractional | Hardness | Ae x DC | Ap x DC | (sfm) | 1/64 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||
| Profile | 555 | RPM | 135904 | 16961 | 8480 | 5654 | 4240 | 3392 | 2827 | 2120 | ||||
| CARBON STEELS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (444-666) | Fz | 0.00005 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0043 | ||
| 1018, 1040, 1080, 1090 10L50 1140 | ≤ 275 Bhn | Feed (ipm) | 27.2 | 31.2 | 40.7 | 52.0 | 52.6 | 46.1 | 41.8 | 36.5 | ||||
| , , , 1212, 12L15, 1525, | or ≤ 28 HRc | Slot | 440 | RPM | 107744 | 13446 | 6723 | 4482 | 3362 | 2689 | 2241 | 1681 | ||
| 1536 | 1 | ≤ 1 | (352-528) | Fz | 0.00005 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0043 | ||
| P | Feed (ipm) | 21.5 | 24.7 | 32.3 | 41.2 | 41.7 | 36.6 | 33.2 | 28.9 | |||||
| Pfil | 315 | RPM | 77135 | 9626 | 4813 | 3209 | 2407 | 1925 | 1604 | 1203 | ||||
| roe | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.00004 | 0.00034 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0032 | |||
| ALLOY STEELS 4140, 4150, 4320, | ≤ 375 Bhn | (252-378) | Feed (ipm) | 12.3 | 13.1 | 17.3 | 21.8 | 22.1 | 20.0 | 18.0 | 15.4 | |||
| 5120, 5150, 8630, 86L20, 50100 | or ≤ 40 HRc | Slot | 250 | RPM | 61218 | 7640 | 3820 | 2547 | 1910 | 1528 | 1273 | 955 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.00004 | 0.00034 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0032 | ||||
| (200-300) | Feed (ipm) | 9.8 | 10.4 | 13.8 | 17.3 | 17.6 | 15.9 | 14.3 | 12.2 | |||||
| Pfil | 490 | RPM | 119987 | 14974 | 7487 | 4991 | 3744 | 2995 | 2496 | 1872 | ||||
| roe | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.00004 | 0.00034 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0032 | |||
| STAINLESS STEELS (FREE MACHINING) | ≤ 275 Bhn | (392-588) | Feed (ipm) | 19.2 | 20.4 | 27.0 | 33.9 | 34.4 | 31.1 | 28.0 | 24.0 | |||
| 303, 416, 420F, 430F, 440F | or ≤ 28 HRc | Slot | 390 | RPM | 95500 | 11918 | 5959 | 3973 | 2980 | 2384 | 1986 | 1490 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.00004 | 0.00034 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0032 | ||||
| (312-468) | Feed (ipm) | 15.3 | 16.2 | 21.5 | 27.0 | 27.4 | 24.8 | 22.2 | 19.1 | |||||
| Profile | 340 | RPM | 83256 | 10390 | 5195 | 3463 | 2598 | 2078 | 1732 | 1299 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.00003 | 0.00027 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0025 | ||||
| M STAINLESS STEELS (DIFFICULT) | ≤ 275 Bhn | (272-408) | Feed (ipm) | 10.0 | 11.2 | 14.5 | 19.4 | 18.7 | 16.6 | 15.2 | 13.0 | |||
| 304, 304L, 316, 316L | or ≤ 28 HRc | Slot | 270 | RPM | 66115 | 8251 | 4126 | 2750 | 2063 | 1650 | 1375 | 1031 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.00003 | 0.00027 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0025 | ||||
| (216-324) | Feed (ipm) | 7.9 | 8.9 | 11.6 | 15.4 | 14.9 | 13.2 | 12.1 | 10.3 | |||||
| Pfil | 310 | RPM | 75910 | 9474 | 4737 | 3158 | 2368 | 1895 | 1579 | 1184 | ||||
| roe | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (248372) | Fz | 0.00003 | 0.00027 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0025 | ||
| STAINLESS STEELS (PH) | ≤ 325 Bhn | - | Feed (ipm) | 9.1 | 10.2 | 13.3 | 17.7 | 17.1 | 15.2 | 13.9 | 11.8 | |||
| 13-8 PH, 15-5 PH, 17-4 PH, Custom 450 | or ≤ 35 HRc | Slot | 250 | RPM | 61218 | 7640 | 3820 | 2547 | 1910 | 1528 | 1273 | 955 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.00003 | 0.00027 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0025 | ||||
| (200-300) | Feed (ipm) | 7.3 | 8.3 | 10.7 | 14.3 | 13.8 | 12.2 | 11.2 | 9.6 | |||||
| Profile | 445 | RPM | 108968 | 13599 | 6800 | 4533 | 3400 | 2720 | 2267 | 1700 | ||||
| 0 | 1 | F | 00000 | 000042 | 00011 | 00021 | 00028 | 00031 | 00034 | 00039 | ||||
| ≤ .5 | ≤ .5 | (356-534) | z | .5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| K CAST IRONS (LOW & MEDIUM ALLOY | ≤ 220 Bhn | Feed (ipm) | 21.8 | 22.8 | 29.9 | 38.1 | 38.1 | 33.7 | 30.8 | 26.5 | ||||
| ) Gray, Malleable, Ductile | or ≤ 19 HRc | Slot | 355 | RPM | 86929 | 10849 | 5424 | 3616 | 2712 | 2170 | 1808 | 1356 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.00005 | 0.00042 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0039 | ||||
| (284-426) | Feed (ipm) | 17.4 | 18.2 | 23.9 | 30.4 | 30.4 | 26.9 | 24.6 | 21.2 |
continued on next page