
| POS 3 | |||||
| L2 | L1 | ||||
| 1 D | L3 L2 3 | L1 2 D 8° | |||
| 1 D | 2 D | ||||
| 38° | |||||
| mm | EDP NO. | ||||
| CUTTING DIAMETER D1 | LENGTH OF CUT L2 | OvERALL LENGTH L1 SHANk DIAMETER D2 | REACH L3 | POLISHED FLUTE | Ti-NAMITE-B (TiB2) |
| 3,0 | 4,5 | 57,0 6,0 | – | • | 44916 |
| 3,0 | 6,0 | 57,0 6,0 | 10,0 | • | 44917 |
| 3,0 | 9,0 | 57,0 6,0 | 16,0 | • | 44918 |
| 4,0 | 6,0 | 57,0 6,0 | – | • | 44919 |
| 4,0 | 8,0 | 57,0 6,0 | 13,0 | • | 44920 |
| 4,0 | 12,0 | 57,0 6,0 | 21,0 | • | 44921 |
| 5,0 | 7,5 | 57,0 6,0 | – | • | 44922 |
| 5,0 | 10,0 | 63,0 6,0 | 16,0 | • | 44923 |
| 5,0 | 15,0 | 63,0 6,0 | 26,0 | • | 44924 |
| 6,0 | 9,0 | 57,0 6,0 | – | • | 44925 |
| 6,0 | 12,0 | 63,0 6,0 | 19,0 | • | 44926 |
| 6,0 | 18,0 | 75,0 6,0 | 31,0 | • | 44927 |
| 8,0 | 12,0 | 63,0 8,0 | – | • | 44928 |
| 8,0 | 16,0 | 75,0 8,0 | 25,0 | • | 44929 |
| 8,0 | 24,0 | 83,0 8,0 | 41,0 | • | 44930 |
| 10,0 | 15,0 | 75,0 10,0 | – | • | 44931 |
| 10,0 | 20,0 | 83,0 10,0 | 31,0 | • | 44932 |
| 10,0 | 30,0 | 100,0 10,0 | 51,0 | • | 44933 |
| 12,0 | 18,0 | 83,0 12,0 | – | • | 44934 |
| 12,0 | 24,0 | 100,0 12,0 | 37,0 | • | 44935 |
| 12,0 | 36,0 | 130,0 12,0 | 61,0 | • | 44936 |
| 16,0 | 24,0 | 100,0 16,0 | – | • | 44937 |
| 16,0 | 32,0 | 130,0 16,0 | 49,0 | • | 44938 |
| 16,0 | 48,0 | 150,0 16,0 | 81,0 | • | 44939 |
| 20,0 | 30,0 | 108,0 20,0 | – | • | 44940 |
| 20,0 | 40,0 | 130,0 20,0 | 61,0 | • | 44941 |
| 20,0 | 60,0 | 150,0 20,0 | 101,0 | • | 44942 |
| 25,0 | 37,5 | 127,0 25,0 | – | • | 44943 |
| 25,0 | 50,0 | 152,0 25,0 | 76,0 | • | 44944 |
| 25,0 | 75,0 | 170,0 25,0 | 126,0 | • | 44945 |
3 DIAMETER D = +0,000/–0,006 1 D 2 = 6
D = D = h D = +0,000/–0,009 2
>18–25 DIAMETER D = +0,000/–0,013 1 2 6
NON-FERROUS
information visit