
| Series Z5MCR | Ae | Ap Ae | Vc | D | iameter ( (mm) | D1) | |||||||
| Metric | Hardness | Ae x D1 | Ap x D1 | (m/min) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| 169 | RPM | 8967 | 6725 | 5380 | 4484 | 3363 | 2690 | 2152 | |||||
| Profile | |||||||||||||
| CARBON STEELS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (135-203) | Fz | 0.029 | 0.049 | 0.061 | 0.074 | 0.087 | 0.099 | 0.108 | ||
| 1018, 1040, 1080, 1090, | ≤ 275 Bhn or | Feed (mm/min) | 1291 | 1650 | 1650 | 1668 | 1463 | 1327 | 1157 | ||||
| 10L50, 1140, 1212, 12L15 1525 1536 | ≤ 28 HRc | Slot | 134 | RPM | 7109 | 5332 | 4265 | 3555 | 2666 | 2133 | 1706 | ||
| , , | 1 | ≤ 1 | (107161) | Fz | 0.029 | 0.049 | 0.061 | 0.074 | 0.087 | 0.099 | 0.108 | ||
| - | Feed (mm/min) | 1024 | 1308 | 1308 | 1322 | 1160 | 1052 | 917 | |||||
| P | Profile | 96 | RPM | 5089 | 3817 | 3054 | 2545 | 1909 | 1527 | 1221 | |||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.022 | 0.036 | 0.045 | 0.055 | 0.067 | 0.075 | 0.080 | ||||
| ALLOY STEELS 4140, 4150, 4320, 5120, | ≤ 375 Bhn | (77-115) | Feed (mm/min) | 550 | 692 | 692 | 702 | 635 | 570 | 489 | |||
| 5150, 8630, 86L20, | or ≤ 40 HRc | Slot | 76 | RPM | 4039 | 3029 | 2424 | 2020 | 1515 | 1212 | 969 | ||
| 50100 | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.022 | 0.036 | 0.045 | 0.055 | 0.067 | 0.075 | 0.080 | |||
| (61-91) | Feed (mm/min) | 436 | 549 | 549 | 557 | 504 | 452 | 388 | |||||
| Profile | 56 | RPM | 2989 | 2242 | 1793 | 1495 | 1121 | 897 | 717 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | (45-68) | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | |||
| H TOOL STEELS A2 D2 H13 L2 M2 | ≤ 375 Bhn | Feed (mm/min) | 251 | 335 | 335 | 323 | 287 | 263 | 233 | ||||
| , , , , , P20, S7, T15, W2 | or ≤ 40 HRc | Slot | 44 | RPM | 2343 | 1757 | 1406 | 1171 | 879 | 703 | 562 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.065 | ||||
| (35-53) | Feed (mm/min) | 197 | 262 | 262 | 253 | 225 | 206 | 183 | |||||
| Profile | 136 | RPM | 7190 | 5392 | 4314 | 3595 | 2696 | 2157 | 1726 | ||||
| CAST IRONS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.026 | 0.045 | 0.056 | 0.067 | 0.079 | 0.091 | 0.098 | |||
| (LOW & MEDIUM | ≤ 220 Bhn | (109-163) | Feed (mm/min) | 949 | 1208 | 1208 | 1208 | 1070 | 978 | 841 | |||
| ALLOY) Gray, Malleable, | or ≤ 19 HRc | Slot | 108 | RPM | 5736 | 4302 | 3441 | 2868 | 2151 | 1721 | 1377 | ||
| Ductile | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.026 | 0.045 | 0.056 | 0.067 | 0.079 | 0.091 | 0.098 | |||
| (87-130) | |||||||||||||
| K | Feed (mm/min) | 757 | 964 | 964 | 964 | 853 | 780 | 671 | |||||
| Profile | 104 | RPM | 5493 | 4120 | 3296 | 2747 | 2060 | 1648 | 1318 | ||||
| CAST IRONS | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | 83124 | Fz | 0.020 | 0.034 | 0.043 | 0.050 | 0.059 | 0.067 | 0.073 | ||
| (HIGH ALLOY) | ≤ 260 Bhn | (-) | Feed (mm/min) | 554 | 703 | 703 | 692 | 606 | 549 | 478 | |||
| Gray, Malleable, Dtil | or ≤ 26 HRc | Slot | 82 | RPM | 4362 | 3272 | 2617 | 2181 | 1636 | 1309 | 1047 | ||
| uce | 1 | ≤ 1 | (66-99) | Fz | 0.020 | 0.034 | 0.043 | 0.050 | 0.059 | 0.067 | 0.073 | ||
| Feed (mm/min) | 440 | 558 | 558 | 550 | 482 | 436 | 380 | ||||||
| Profile | 149 | RPM | 7917 | 5938 | 4750 | 3958 | 2969 | 2375 | 1900 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.022 | 0.036 | 0.045 | 0.055 | 0.067 | 0.075 | 0.080 | ||||
| STAINLESS STEELS (FREE MACHINING) | ≤ 275 Bhn | (119-179) | Feed (mm/min) | 855 | 1077 | 1077 | 1092 | 988 | 887 | 760 | |||
| 303, 416, 420F, 430F, | or ≤ 28 HRc | Slot | 119 | RPM | 6301 | 4726 | 3781 | 3151 | 2363 | 1890 | 1512 | ||
| 440F | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.022 | 0.036 | 0.045 | 0.055 | 0.067 | 0.075 | 0.080 | |||
| (95-143) | |||||||||||||
| Feed (mm/min) | 680 | 857 | 857 | 869 | 786 | 706 | 605 | ||||||
| Profile | 104 | RPM | 5493 | 4120 | 3296 | 2747 | 2060 | 1648 | 1318 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | ||||
| STAINLESS STEELS | ≤ 275 Bhn | (83-124) | Feed (mm/min) | 461 | 615 | 615 | 593 | 527 | 483 | 412 | |||
| M (DIFFICULT) 304, 304L, 316, 316L | or ≤ 28 HRc | Slot | 82 | RPM | 4362 | 3272 | 2617 | 2181 | 1636 | 1309 | 1047 | ||
| 1 | ≤ 1 | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | ||||
| (66-99) | Feed (mm/min) | 366 | 489 | 489 | 471 | 419 | 384 | 327 | |||||
| Profile | 94 | RPM | 5009 | 3756 | 3005 | 2504 | 1878 | 1503 | 1202 | ||||
| ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | ||||
| STAINLESS STEELS (PH) | ≤ 325 Bhn | (76-113) | Feed (mm/min) | 421 | 561 | 561 | 541 | 481 | 441 | 376 | |||
| 13-8 PH, 15-5PH, | or ≤ 35 HRc | Slot | 76 | RPM | 4039 | 3029 | 2424 | 2020 | 1515 | 1212 | 969 | ||
| 17-4 PH, CUSTOM 450 | 1 | ≤ 1 | Fz | 0.017 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | |||
| (61-91) | Feed (mm/min) | 339 | 452 | 452 | 436 | 388 | 355 | 303 |
continued on next page