
| TOLERANCES (mm) DIAMETER D1 D2 | L1 L2 L3 | |
| 12 - 25 –0,010/–0,050 h6 CORNER RADIUS TOLERANCE (mm) R = +/– 0,03 | 1 D R | 2 D 38° |
| SERIES 43MAPR | |||||||
| Cutting Diameter D1 | Length of Cut L2 | Overall Length L1 | Shank Diameter D2 | Reach L3 | Corner Radius R | Ti-NAMITE-B (TiB2) EDP No. | |
| Corner | 12,0 | 18,0 | 83,0 | 12,0 | 38,0 | – | 44650 |
| 12,0 | 18,0 | 83,0 | 12,0 | 38,0 | 2,0 | 44685 | |
| 12,0 | 18,0 | 83,0 | 12,0 | 38,0 | 3,0 | 44686 | |
| S | 12,0 | 18,0 | 83,0 | 12,0 | 38,0 | 4,0 | 44687 |
| quare | 16,0 | 24,0 | 92,0 | 16,0 | 51,0 | – | 44652 |
| 16,0 | 24,0 | 92,0 | 16,0 | 51,0 | 2,0 | 44688 | |
| 16,0 | 24,0 | 92,0 | 16,0 | 51,0 | 3,0 | 44689 | |
| Straight | 16,0 | 24,0 | 92,0 | 16,0 | 51,0 | 4,0 | 44690 |
| 20,0 | 30,0 | 86,0 | 20,0 | 45,0 | – | 44646 | |
| 20,0 | 30,0 | 86,0 | 20,0 | 45,0 | 3,0 | 44647 | |
| HAIMER | 20,0 | 30,0 | 86,0 | 20,0 | 45,0 | 4,0 | 44648 |
| Safe-Lock | 20,0 | 30,0 | 86,0 | 20,0 | 45,0 | 5,0 | 44649 |
| 20,0 | 35,0 | 104,0 | 20,0 | 64,0 | – | 44653 | |
| 20,0 | 35,0 | 104,0 | 20,0 | 64,0 | 3,0 | 44691 | |
| 20,0 | 35,0 | 104,0 | 20,0 | 64,0 | 4,0 | 44692 | |
| Long Reach | 20,0 | 35,0 | 104,0 | 20,0 | 64,0 | 5,0 | 44693 |
| Neck | 25,0 | 35,0 | 108,0 | 25,0 | 55,0 | 3,0 | 44809 |
| 25,0 | 35,0 | 108,0 | 25,0 | 55,0 | 4,0 | 44810 | |
| 25,0 | 35,0 | 108,0 | 25,0 | 55,0 | 5,0 | 44811 | |
| Riht Siral | 25,0 | 35,0 | 140,0 | 25,0 | 80,0 | – | 44654 |
| g p | 25,0 | 35,0 | 140,0 | 25,0 | 80,0 | 3,0 | 44694 |
| 25,0 | 35,0 | 140,0 | 25,0 | 80,0 | 4,0 | 44695 | |
| 25,0 | 35,0 | 140,0 | 25,0 | 80,0 | 5,0 | 44696 | |
| Chip Breaker | 25,0 | 35,0 | 140,0 | 25,0 | 90,0 | 3,0 | 44645 |
| POS | Available on reque | st:•JetStream | Technology•Sid | e exit coolant hole | s |
Positive Rake
Internal Coolant
Flutes