
TOLERANCES (inch)
| DIAMETER | D1 | D2 | |
| 1/4 - 3/8 | +0.00000 / –0.00035 | h6 | |
| 1/2 - 5/8 | +0.00000 / –0.00043 | h6 | |
| 3/4 - 1 | +0.00000 / –0.00051 | h6 |
L3 L2 D D 1 2 38°
SERIES 43LB
| Cutting Diameter D1 | Length of Cut L2 | Overall Length L1 | Shank Diameter D2 | Reach L3 | Uncoated EDP No. | Ti-NAMITE-B (TiB2) EDP No. |
| 1/4 | 3/8 | 2-1/2 | 1/4 | 3/4 | 34941 | 35005 |
| 3/8 | 1/2 | 3 | 3/8 | 1-1/8 | 34943 | 35007 |
| 1/2 | 5/8 | 3 | 1/2 | 1-3/8 | 34945 | 35009 |
| 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 | 34946 | 35010 |
| 5/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 1-5/8 | 34949 | 35013 |
| 3/4 | 1 | 4 | 3/4 | 2 | 34951 | 35015 |
| 1 | 1-1/4 | 5 | 1 | 2-5/8 | 34954 | 35018 |
| 1 | 1-1/4 | 6 | 1 | 3-3/8 | 34955 | 35019 |
Straight
Safe-Lock
Long Reach Neck
TOLERANCES (inch)
| Right Spiral | DIAMETER | D | D | |
| 1 | 2 | |||
| POS | 1/4 - 3/8 | +0.00000 / –0.00035 | h6 | |
| 1/2 - 5/8 | +0.00000 / –0.00043 | h6 | ||
| 3/4 - 1 | +0.00000 / –0.00051 | h6 |
Positive Rake
SERIES 43EB
| External Coolant | Cutting Diameter D1 | Length of Cut L2 | Overall Length L1 | Shank Diameter D2 | Reach L3 | Uncoated EDP No. | Ti-NAMITE-B (TiB2) EDP No. |
| 3 | 1/4 | 3/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 34942 | 35006 |
| Flutes | 3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 2-1/8 | 34944 | 35008 |
| 1/2 | 5/8 | 5 | 1/2 | 3-3/8 | 34947 | 35011 | |
| 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 4-1/4 | 34948 | 35012 | |
| 5/8 | 3/4 | 6 | 5/8 | 3-3/8 | 34950 | 35014 | |
| 3/4 | 1 | 6 | 3/4 | 3-3/8 | 34952 | 35016 | |
| 1 | 1-1/4 | 7 | 1 | 4-3/8 | 34956 | 35020 |