
Режимы резания СВЕРЛЕНИЕ I
CoroDrill®870
RUS
≥ 6 x DC
Подача (fn), мм/об, в зависимости от диаметра сверла
10.00-11.99 мм 12.00-13.99 мм 14.00-15.99 мм 16.00-20.99 мм 21.00-25.99 мм 26.00-33.00 мм
Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max
Геометрия -PM
0.12 0.14 0.22 0.14 0.16 0.28 0.16 0.20 0.33 0.20 0.26 0.36 0.20 0.27 0.36 0.20 0.27 0.36
0.12 0.14 0.22 0.14 0.16 0.28 0.16 0.20 0.33 0.20 0.26 0.36 0.20 0.27 0.36 0.20 0.27 0.36
J
0.12 0.14 0.22 0.14 0.16 0.28 0.16 0.20 0.33 0.20 0.26 0.36 0.20 0.27 0.36 0.20 0.27 0.36
0.12 0.14 0.22 0.14 0.16 0.28 0.16 0.20 0.33 0.20 0.26 0.36 0.20 0.27 0.36 0.20 0.27 0.36
Геометрии -PM и -KM
0.12 0.14 0.24 0.14 0.16 0.30 0.16 0.20 0.36 0.20 0.26 0.38 0.20 0.29 0.40 0.20 0.32 0.42
0.12 0.14 0.24 0.14 0.16 0.30 0.16 0.20 0.36 0.20 0.26 0.38 0.20 0.29 0.40 0.20 0.32 0.42
0.12 0.14 0.24 0.14 0.16 0.30 0.16 0.20 0.36 0.20 0.26 0.38 0.20 0.29 0.40 0.20 0.32 0.42
0.12 0.13 0.21 0.14 0.15 0.26 0.16 0.18 0.32 0.20 0.22 0.34 0.20 0.25 0.35 0.20 0.28 0.36
0.12 0.14 0.24 0.14 0.16 0.30 0.16 0.20 0.36 0.20 0.26 0.38 0.20 0.29 0.40 0.20 0.32 0.42
0.10 0.13 0.19 0.12 0.15 0.26 0.14 0.18 0.30 0.18 0.20 0.32 0.18 0.24 0.36 0.18 0.24 0.36
0.10 0.11 0.17 0.12 0.13 0.23 0.14 0.15 0.27 0.18 0.19 0.28 0.18 0.21 0.32 0.18 0.21 0.32
Геометрии -PM и -MM
0.12 0.13 0.15 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.19 0.18 0.19 0.24 0.22 0.23 0.27 0.22 0.23 0.27
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.16 0.17 0.18
Геометрии -MM и -PM
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.12 0.13 0.16 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.18 K
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.12 0.13 0.16 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.18
0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.19 0.14 0.15 0.19
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.12 0.13 0.14
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.12 0.13 0.14
Геометрия -MM
0.10 0.11 0.13 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.18 0.14 0.15 0.18
0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.12 0.13 0.16 0.12 0.13 0.16 0.12 0.13 0.16
Геометрии -KM и -PM
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48 L
0.16 0.20 0.29 0.18 0.24 0.34 0.21 0.30 0.38 0.25 0.35 0.44 0.30 0.38 0.48 0.30 0.40 0.48
Геометрия -PM
0.20 0.22 0.28 0.22 0.24 0.35 0.26 0.28 0.38 0.30 0.32 0.40 0.32 0.34 0.45 0.32 0.34 0.45
0.20 0.22 0.28 0.22 0.24 0.35 0.26 0.28 0.38 0.30 0.32 0.40 0.32 0.34 0.45 0.32 0.34 0.45
Геометрии -MM и -PM
0.08 0.10 0.14 0.08 0.11 0.14 0.10 0.12 0.14 0.11 0.13 0.16 0.12 0.15 0.20 0.12 0.15 0.20
0.09 0.11 0.14 0.10 0.12 0.15 0.12 0.14 0.18 0.14 0.16 0.20 0.16 0.18 0.22 0.18 0.20 0.25
M
N
СВЕРЛЕНИЕ Режимы резания
J 53