
| P M 25 25 | K 25 | N S 25 25 | Размер | ы, мм | |||||||||||
| CW | RE1 | RE2 | CZCMS | CDX | ZEFP | Код заказа | 10 10 | 10 | 10 10 | DCONMS | DC | LF | CWTOLL | CWTOLU | RPMX |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 10000-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.20 | 0.20 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 15002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 20002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 25002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.10 | 0.10 | 9.0 | 3.5 | 6 | 327R09-18 15001-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 15002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 20002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 6 | 327R09-18 20002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 25002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 6 | 327R09-18 25002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 30002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 9.0 | 3.5 | 6 | 327R09-18 30002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 15002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 20002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 25002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 30002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 4.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 40002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.10 | 0.10 | 12.0 | 6.5 | 6 | 327R12-28 15001-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 27.70 | 6.45 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 6.4 | 6 | 327R12-28 20002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 27.70 | 6.40 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 6.5 | 6 | 327R12-28 25002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 27.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 6.5 | 6 | 327R12-28 30002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 27.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 4.00 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 6.5 | 6 | 327R12-28 40002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 27.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 15000-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 20002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 25002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 30002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.50 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 35002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 4.00 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 6.5 | 3 | 327R14-28 40002-GM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 27.70 | 6.50 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 1.50 | 0.10 | 0.10 | 14.0 | 10.0 | 6 | 327R14-35 15001-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 34.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.00 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 10.0 | 6 | 327R14-35 20002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 34.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 2.50 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 10.0 | 6 | 327R14-35 25002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 34.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| 3.00 | 0.20 | 0.20 | 14.0 | 10.0 | 6 | 327R14-35 30002-GMM | ✩ ✩ | ✩ | ✩ ✩ | 14.30 | 34.70 | 6.25 | 0.000 | 0.020 | 50000 |
| P M K | N S | Размер | ы, мм | |||||||||||
| CW | RE1 | RE2 | CZCMS | CDX | ZEFP | Код заказа | 1025 1025 1025 | 1025 1025 | DCONMS | DC | LF | CWTOLL | CWTOLU | RPMX |
| 0.70 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 07000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.050 | 0.070 | 50000 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 08000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.050 | 0.070 | 50000 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 09000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.050 | 0.070 | 50000 |
| 1.10 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 11000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.30 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 13000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 1.5 | 3 | 327R06-10 16000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 6.00 | 9.70 | 3.50 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.10 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 11000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.30 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 13000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 3.5 | 3 | 327R09-18 16000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 9.00 | 17.70 | 5.75 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 16000-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 1.85 | 0.15 | 0.15 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 18502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 2.15 | 0.20 | 0.20 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 21502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 2.65 | 0.15 | 0.15 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 26502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 3.15 | 0.15 | 0.15 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 31502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 4.15 | 0.15 | 0.15 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 41502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
| 5.15 | 0.15 | 0.15 | 12.0 | 4.5 | 3 | 327R12-22 51502-GM | ✩ ✩ ✩ | ✩ ✩ | 12.00 | 21.70 | 5.70 | 0.090 | 0.110 | 50000 |
L2 I154 I175 N23 N11