Режимы резания СВЕРЛЕНИЕ I
CoroDrill®870
RUS


< 6 x DC
Подача (fn), мм/об, в зависимости от диаметра сверла

10.00-11.99 мм 12.00-13.99 мм 14.00-15.99 мм 16.00-20.99 мм 21.00-25.99 мм 26.00-33.00 мм
Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max Min Реком. Max
Геометрии -PM и -GP
0.12 0.18 0.28 0.14 0.20 0.35 0.16 0.25 0.41 0.20 0.32 0.45 0.20 0.34 0.45 0.20 0.34 0.45
0.12 0.18 0.28 0.14 0.20 0.35 0.16 0.25 0.41 0.20 0.32 0.45 0.20 0.34 0.45 0.20 0.34 0.45
J
0.12 0.18 0.28 0.14 0.20 0.35 0.16 0.25 0.41 0.20 0.32 0.45 0.20 0.34 0.45 0.20 0.34 0.45
0.12 0.18 0.28 0.14 0.20 0.35 0.16 0.25 0.41 0.20 0.32 0.45 0.20 0.34 0.45 0.20 0.34 0.45
Геометрии -PM, -KM и -GP
0.12 0.18 0.30 0.14 0.20 0.37 0.16 0.25 0.45 0.20 0.32 0.48 0.20 0.36 0.50 0.20 0.40 0.52
0.12 0.18 0.30 0.14 0.20 0.37 0.16 0.25 0.45 0.20 0.32 0.48 0.20 0.36 0.50 0.20 0.40 0.52
0.12 0.18 0.30 0.14 0.20 0.37 0.16 0.25 0.45 0.20 0.32 0.48 0.20 0.36 0.50 0.20 0.40 0.52
0.12 0.18 0.30 0.14 0.20 0.37 0.16 0.25 0.45 0.20 0.32 0.48 0.20 0.36 0.50 0.20 0.40 0.52
0.12 0.18 0.30 0.14 0.20 0.37 0.16 0.25 0.45 0.20 0.32 0.48 0.20 0.36 0.50 0.20 0.40 0.52
0.10 0.16 0.24 0.12 0.19 0.33 0.14 0.22 0.38 0.18 0.25 0.40 0.18 0.30 0.45 0.18 0.30 0.45
0.10 0.16 0.24 0.12 0.19 0.33 0.14 0.22 0.38 0.18 0.25 0.40 0.18 0.30 0.45 0.18 0.30 0.45
Геометрии -PM, -MM и -GP
0.12 0.14 0.19 0.14 0.16 0.22 0.14 0.18 0.24 0.18 0.24 0.30 0.22 0.28 0.34 0.22 0.28 0.34
0.10 0.12 0.16 0.10 0.12 0.16 0.12 0.14 0.18 0.14 0.18 0.22 0.16 0.22 0.26 0.16 0.22 0.26
Геометрии -MM, PM и -GP
0.10 0.12 0.14 0.10 0.12 0.14 0.12 0.14 0.16 0.12 0.16 0.2 0.14 0.18 0.22 0.14 0.18 0.22 K
0.10 0.12 0.14 0.10 0.12 0.14 0.12 0.14 0.16 0.12 0.16 0.2 0.14 0.18 0.22 0.14 0.18 0.22
0.10 0.12 0.16 0.10 0.12 0.16 0.12 0.14 0.18 0.14 0.16 0.22 0.14 0.18 0.24 0.14 0.18 0.24
0.10 0.12 0.14 0.10 0.12 0.16 0.10 0.12 0.16 0.10 0.14 0.16 0.12 0.14 0.18 0.12 0.14 0.18
0.10 0.12 0.14 0.10 0.12 0.16 0.10 0.12 0.16 0.10 0.14 0.16 0.12 0.14 0.18 0.12 0.14 0.18
Геометрии -MM и -GP
0.10 0.12 0.16 0.10 0.12 0.16 0.12 0.14 0.18 0.14 0.16 0.22 0.14 0.16 0.22 0.14 0.16 0.22
0.10 0.12 0.14 0.10 0.12 0.14 0.12 0.14 0.16 0.12 0.16 0.2 0.12 0.16 0.2 0.12 0.16 0.2
Геометрии -KM, PM и -GP
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60 L
0.16 0.25 0.36 0.18 0.30 0.42 0.21 0.37 0.48 0.25 0.44 0.55 0.30 0.48 0.60 0.30 0.50 0.60
Геометрии -PM и -GP
0.20 0.25 0.30 0.22 0.32 0.40 0.26 0.34 0.42 0.30 0.36 0.44 0.32 0.38 0.50 0.32 0.38 0.50
0.20 0.25 0.30 0.22 0.32 0.40 0.26 0.34 0.42 0.30 0.36 0.44 0.32 0.38 0.50 0.32 0.38 0.50
Геометрии -MM, -PM и -GP
0.08 0.10 0.14 0.08 0.11 0.14 0.10 0.12 0.14 0.11 0.13 0.16 0.12 0.15 0.20 0.12 0.15 0.20
0.09 0.12 0.15 0.10 0.14 0.16 0.12 0.16 0.20 0.14 0.18 0.22 0.16 0.20 0.25 0.18 0.22 0.27


M


N


СВЕРЛЕНИЕ Режимы резания


J 51